事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2016-05-27 09:37:05 三支一扶招聘網(wǎng) http://czjtsc.com/ 文章來源:湖北人事考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)湖北人事考試網(wǎng)發(fā)布:2016年湖北省三支一扶高校畢業(yè)生招募選派計劃表,詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關(guān)注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),,歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889,。
2016年度湖北省“三支一扶”高校畢業(yè)生招募選派計劃表 | |||||||||||
地 區(qū) | 計劃數(shù)(人) | 縣(市)、區(qū) | 崗位類型 | 崗位要求 | |||||||
合計 | 支農(nóng) | 支醫(yī) | 扶貧 | 青年事務(wù) | 基層人社 | 基層水利 | 基層殘聯(lián) | ||||
武漢市 | 40 | 東西湖區(qū) | 3 | 2 | 1 | ①支農(nóng):公共事業(yè)管理專業(yè),;廣播電視編導(dǎo)專業(yè),、應(yīng)屆本科畢業(yè)生,具備廣播,、電視節(jié)目編導(dǎo),、策劃、創(chuàng)作,、制作等方面的知識 ②青年事務(wù):社會學,、社會工作專業(yè)、思想政治,、心理學等專業(yè) | |||||
江夏區(qū) | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | ①支醫(yī):臨床醫(yī)學,、藥學、中西醫(yī)結(jié)合類 ②青年事務(wù):社會工作類 ④基層水利:機械設(shè)計制造及其自動化,、工商管理(行政與人力資源管理),、會計專業(yè) ⑤基層殘聯(lián):文秘 | ||||
新洲區(qū) | 1 | 1 | ①青年事務(wù):社會學或社會工作 | ||||||||
黃陂區(qū) | 15 | 3 | 12 | ①支醫(yī):臨床醫(yī)學專業(yè)5人,中醫(yī)學專業(yè)3人,,檢驗2人,,影像2人。 ②支農(nóng):分析化學專業(yè)2人,,農(nóng)學或作物栽培專業(yè)1人 | |||||||
蔡甸區(qū) | 5 | 5 | ①支醫(yī):臨床醫(yī)學,、中西醫(yī)結(jié)合(臨床醫(yī)學)、中醫(yī)學,、醫(yī)學影像學(醫(yī)),、公共衛(wèi)生、流行病學專業(yè)本科及以上學歷,。 | ||||||||
黃石市 | 50 | 大冶市 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | ①支醫(yī):醫(yī)學相關(guān)專業(yè) |
西塞山區(qū) | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
下陸區(qū) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ①支農(nóng):林學或林業(yè)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,。 ②支醫(yī):臨床醫(yī)學類、護理類,。 ⑤基層人社:漢語言文學或中文類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,。 ⑦基層殘聯(lián):漢語言文學或中文類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | ||||
鐵山區(qū) | 3 | 1 | 2 | ④青年事務(wù):心理學類專業(yè)、社會學類專業(yè) ⑤基層人社:漢語言與文秘類,、經(jīng)濟管理類,、經(jīng)濟學類、人力資源管理類專業(yè),。 | |||||||
十堰市 | 170 | 竹溪縣 | 29 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | ①基層水利:水利水電建筑工程專業(yè),、法律專業(yè) |
張灣區(qū) | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ①基層水利:水利水電專業(yè)、工民建專業(yè) | ||
竹山縣 | 26 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | ②支醫(yī):醫(yī)療等相關(guān)專業(yè) ⑥基層水利:水利水電專業(yè),、文秘 ⑦基層殘聯(lián):財會,、文秘 | ||
白浪開發(fā)區(qū) | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ①基層水利:水利水電工程管理,、文學、法律專業(yè) | |||
鄖西 | 36 | 2 | 3 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | ①支醫(yī):臨床專業(yè) ②青年事務(wù):應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先,,思想政治,、心理學等專業(yè) ③基層水利:水利專業(yè) | ||
房縣 | 22 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||
武當山 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
丹江口 | 21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ①支農(nóng):計算機、財務(wù)會計,、中國語言文學類,、政治學類、文秘專業(yè),、畜牧,、農(nóng)業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)、土木建筑(有監(jiān)理工程師崗位證書優(yōu)先),、 ②支醫(yī):臨床專業(yè),、衛(wèi)生計生相關(guān)專業(yè)。 ③基層人社:中文,、計算機 ④基層水利:水利工程,、工程概預(yù)算、水土保持,、水資源等相關(guān)專業(yè) ⑤基層殘聯(lián):文學,、歷史學、哲學,、經(jīng)濟學類 | ||
鄖陽區(qū) | 15 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||
襄陽市 | 160 | 棗陽市 | 10 | 7 | 3 | ①支農(nóng):土肥,、植保、特產(chǎn),、園藝(花卉),、財會、計算機,、自動化,、土木工程專業(yè)優(yōu)先 ②支醫(yī):醫(yī)學類專業(yè) | |||||
宜城市 | 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ①支農(nóng):涉農(nóng)專業(yè)、動物醫(yī)學,、動物科學等 ②支醫(yī):臨床,、護理等 ③青年事務(wù):社會學、社會工作,、心理學 ④基層水利:水利水電優(yōu)先 | ||
老河口市 | 35 | 3 | 20 | 3 | 6 | 2 | 1 | ①支農(nóng):農(nóng)機,、動物科學、動物醫(yī)學,、動物檢疫,、水產(chǎn)養(yǎng)殖林學、觀賞文藝、文秘,、會計等專業(yè) ②支醫(yī):中,、西醫(yī)臨床、護理,、檢驗,、影像、針灸推拿等專業(yè) ③基層人社:中文,、計算機、財務(wù),、人力資源管理等專業(yè) ④基層水利:土木工程,、水利水電工程、水利水電勘測設(shè)計,、堤防工程建設(shè)管理等專業(yè) | |||
南漳縣 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ①支農(nóng):農(nóng)學,、植保、土肥專業(yè)優(yōu)先 ②支醫(yī):本科,,臨床醫(yī)學,、醫(yī)學影像、醫(yī)學檢驗,、麻醉學,、中醫(yī)學 ③青年事務(wù):社會學、社會工作,、思想政治,、心理學等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 ④基層水利:水利水電專業(yè)優(yōu)先 | ||||
保康縣 | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
谷城縣 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ①支農(nóng):植保,、農(nóng)學專業(yè)優(yōu)先 ②支醫(yī):臨床醫(yī)學,、公共衛(wèi)生、護理,、藥劑,、檢驗、影像專業(yè) ③基層人社:行政管理,、計算機,、會計、文秘專業(yè)優(yōu)先 ④基層水利:水工,、水保,、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水利工程專業(yè)優(yōu)先 | ||
襄城區(qū) | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ①基層人社:財務(wù)會計,、法律專業(yè)2名,,1名不限專業(yè) | ||
樊城區(qū) | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ①支農(nóng):農(nóng)村經(jīng)營管理專業(yè)和畜牧獸醫(yī)或植保專業(yè) ②支醫(yī):臨床專業(yè)或護理、檢驗專業(yè) ③扶貧:經(jīng)營管理類專業(yè) ④基層水利:中文或文秘專業(yè) ⑤基層人社:計算機,、人力資源管理專業(yè)優(yōu)先 | ||||
襄州區(qū) | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
高新區(qū) | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | ①支農(nóng):農(nóng)林,、水電,、畜牧專業(yè)優(yōu)先 ②基層人社:人力資源管理專業(yè)優(yōu)先 |
貼心微信客服 | Q群福利小灶 | ||
微信號:華圖三支一扶(htszyf) | 2022三支一扶備考群:369915574 | ||
領(lǐng)取2022備考禮包 | 加群免費領(lǐng)取備考資料 | ||
考試資訊搶先看,專業(yè)客服答疑 | 點擊加入三支一扶備考群 |
貼心微信客服
公眾號送資料