2012國家公務員中央行政機關面試分數最高十大職位
部門名稱 | 職位名稱 | 分數 |
---|---|---|
住房和城鄉(xiāng)建設部 | 直屬人事處主任科員及以下 | 125.3 |
人力資源和社會保障部 | 綜合處主任科員及以下職位 | 124.7 |
國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 | 國有產權管理工作主任科員及以下 | 124.2 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 產業(yè)發(fā)展處主任科員及以下 | 123.3 |
外交部 | 財務信息管理 | 123 |
國家稅務總局 | 主任科員以下(九) | 122.5 |
人力資源和社會保障部 | 綜合處主任科員及以下職位 | 122.3 |
農業(yè)部 | 督查保密處主任科員 | 122.1 |
人力資源和社會保障部 | 綜合和普法處主任科員及以下職位 | 122.1 |
財政部 | 主任科員及以下 | 122 |
(責任編輯:admin)
更多關于 國考 的內容:
更多關于 國家公務員 國家公務員面試分數 中央行政機關面試分數 的內容:
- 2012.06.28國家公務員報考指南:什么人可以報考國家公務員
- 2012.06.23必看:應屆畢業(yè)生報考2013國家公務員考試須知
- 2012.06.202013年國家公務員考試職位表
- 2012.06.202013年國家公務員考試時間安排表
- 2012.06.152012年國家能源局擬錄用公務員公示公告
- 2012.06.152012年中共中央對外聯絡部補充錄用公務員人員公示