國稅系統(tǒng)報考25萬人 競爭比例達(dá)到50:1
截至2010年10月22日下午15:00,,國稅系統(tǒng)共通過審核249199人,,招考5027人,,總體競爭比例達(dá)到50:1,。
國稅系統(tǒng)十大報考人數(shù)最多的職位如下:
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 標(biāo)識碼 | 競爭比例 |
山東省國家稅務(wù)局 | 濰坊市坊子區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701056001 | 1 | 2528 | 1 | 2528 |
山東省國家稅務(wù)局 | 青島市市北國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012001 | 1 | 1383 | 1 | 1383 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 葫蘆島市連山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701099002 | 3 | 1246 | 1 | 415.3333 |
安徽省國家稅務(wù)局 | 合肥市肥東縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701002002 | 1 | 1226 | 1 | 1226 |
安徽省國家稅務(wù)局 | 合肥市肥西縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003002 | 1 | 1124 | 1 | 1124 |
福建省國家稅務(wù)局 | 福建省華安縣國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701605001 | 1 | 1117 | 1 | 1117 |
天津市國家稅務(wù)局 | 天津市北辰區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 601013005 | 2 | 1032 | 1 | 516 |
廣東省國家稅務(wù)局 | 廣東省肇慶市封開縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701088002 | 2 | 1003 | 1 | 501.5 |
山東省國家稅務(wù)局 | 鄄城縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701142003 | 1 | 952 | 1 | 952 |
廣東省國家稅務(wù)局 | 廣東省汕尾市海豐縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701051003 | 1 | 943 | 1 | 943 |
國稅系統(tǒng)競爭比例最大的十大職位如下:
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 標(biāo)識碼 | 競爭比例 |
山東省國家稅務(wù)局 | 濰坊市坊子區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701056001 | 1 | 2528 | 1 | 2528 |
山東省國家稅務(wù)局 | 青島市市北國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012001 | 1 | 1383 | 1 | 1383 |
安徽省國家稅務(wù)局 | 合肥市肥東縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701002002 | 1 | 1226 | 1 | 1226 |
安徽省國家稅務(wù)局 | 合肥市肥西縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003002 | 1 | 1124 | 1 | 1124 |
福建省國家稅務(wù)局 | 福建省華安縣國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701605001 | 1 | 1117 | 1 | 1117 |
山東省國家稅務(wù)局 | 鄄城縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701142003 | 1 | 952 | 1 | 952 |
廣東省國家稅務(wù)局 | 廣東省汕尾市海豐縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701051003 | 1 | 943 | 1 | 943 |
廣東省國家稅務(wù)局 | 廣東省汕尾市國家稅務(wù)局華僑管理區(qū)稅務(wù)分局 | 基層分局科員 | 701050002 | 1 | 869 | 1 | 869 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 建德市國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701015001 | 1 | 850 | 1 | 850 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 陜西省西安市長安區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703002001 | 1 | 781 | 1 | 781 |
更多關(guān)于 國考 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 2011國家公務(wù)員考試 的內(nèi)容:
- 2011.12.112011國家公務(wù)員考試面試名單,、面試分?jǐn)?shù)
- 2011.10.122012國家公務(wù)員考試內(nèi)容
- 2011.10.12中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2012年度考試錄用公務(wù)員公告
- 2011.10.012011國家公務(wù)員考試筆試最低合格分?jǐn)?shù)線
- 2011.05.112011中央國家公務(wù)員調(diào)劑系統(tǒng):bm.scs.gov.cn/tj2011
- 2011.05.11中央機關(guān)2011年考試錄用公務(wù)員調(diào)劑系統(tǒng)