中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2011年度考試錄用公務(wù)員 (簡稱2011年國家公務(wù)員考試)招考公告,、招考簡章(招考職位表),、考試大綱及2011年國家公務(wù)員考試報名相關(guān)信息以下是2011年國家公務(wù)員考試各出入境邊防檢查總站職位表,、網(wǎng)站及聯(lián)系電話,。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考試類別 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 是否組織專業(yè)考試 | 面試人選與計劃錄用人數(shù)的確定比例 | 下載 | 職位庫 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊科員 | 0701261001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 22 | 文秘教育,、漢語言文學(xué),、新聞傳播學(xué)類,、邊防管理 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊科員 | 0701261002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 10 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊科員 | 0701261003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 會計學(xué),、審計學(xué),、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊科員 | 0701261004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 偵查學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊科員 | 0701261005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊科員 | 0701261006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 運動訓(xùn)練(籃球)、體育教育(籃球) | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊科員 | 0701261007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 邊防管理 | 大專及以上 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊科員 | 0701261008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法律,、計算機科學(xué)與技術(shù),、廣告學(xué) | 大專及以上 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 22 | 計算機科學(xué)與技術(shù),、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程,、軟件工程,、通信工程、信息工程 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 23 | 法學(xué),、治安學(xué),、偵查學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù),、公安情報學(xué),、行政管理、邊防管理 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 15 | 會計學(xué),、金融學(xué),、財務(wù)管理、審計學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 7 | 土木工程 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 輪機工程,、航海技術(shù),、船舶駕駛 | 大專及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 20 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué),、廣播電視新聞學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 15 | 英語 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 運動訓(xùn)練(籃球),、體育教育(籃球) | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 7 | 法律、會計,、外貿(mào)英語,、計算機、新聞傳媒,、治安管理 | 大專及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702262008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 15 | 日語,、俄語、朝鮮語,、阿拉伯語 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 45 | 哲學(xué),、經(jīng)濟學(xué)、法學(xué),、中文類,、英語、新聞學(xué)類,、心理學(xué)類,、統(tǒng)計學(xué)、機械類,、電氣信息類,、土建類、管理學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 20 | 哲學(xué),、經(jīng)濟學(xué),、法學(xué),、中文類、英語,、新聞學(xué)類,、心理學(xué)類、統(tǒng)計學(xué),、電氣信息類,、管理學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 20 | 哲學(xué)、經(jīng)濟學(xué),、法學(xué),、中文類、英語,、新聞學(xué)類,、心理學(xué)類、統(tǒng)計學(xué),、電氣信息類,、管理學(xué) | 大專或本科 | 中共黨員或共青團員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 運動訓(xùn)練(籃球),、體育教育(籃球),、藝術(shù)類 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702263005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 20 | 日語、韓語,、西班牙語,、法語、阿拉伯語 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 30 | 中文,、英語,、法學(xué)、新聞,、經(jīng)濟學(xué),、物流管理、行政管理,、人力資源管理,、刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 國際政治、行政管理 | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 10 | 計算機科學(xué)與技術(shù),、通信工程、軟件工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 土木工程 | 研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 藏(藏語)漢翻譯 | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 航海 | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 體育教育(籃球),、運動訓(xùn)練(籃球) | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 50 | 法學(xué),、應(yīng)用心理學(xué)、漢語言文學(xué),、新聞學(xué),、傳播學(xué),、哲學(xué)、英語,、少數(shù)民族語言(維,、哈、藏,、蒙語) | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 40 | 計算機科學(xué)與技術(shù),、計算機軟件、通信工程,、網(wǎng)絡(luò)工程,、安全防范工程、影視制作,、視頻圖像 | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 28 | 痕跡檢驗,、文件檢驗、刑偵,、涉外警務(wù),、公安情報 | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 運動訓(xùn)練(籃球)、藝術(shù)類 | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 10 | 土木工程,、會計學(xué),、審計學(xué)、財務(wù)管理,、金融學(xué) | 大�,;虮究� | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 法律、行政管理 | 大�,;虮究� | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702265006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 25 | 法語,、阿拉伯語、波斯語,、葡萄牙語,、泰語、越南語 | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 10 | 漢語言文學(xué),、法學(xué),、廣播電視新聞學(xué)、廣播電視編導(dǎo),、數(shù)字媒體技術(shù),、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程,、通信工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 網(wǎng)絡(luò)工程,、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù),、計算機軟件,、通信工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 8 | 治安學(xué),、偵查學(xué)、邊防管理,、刑事科學(xué)技術(shù) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 英語 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 會計學(xué),、審計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 法律 | 大專及以上 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 心理學(xué),、應(yīng)用心理學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 建筑學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 運動訓(xùn)練(籃球),、體育教育(籃球)、藝術(shù)類 | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702266001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 6 | 波斯語,、葡萄牙語,、土耳其語、馬來語,、印度尼西亞語,、蒙古語 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 21 | 公安學(xué)類、政治學(xué)類,、新聞傳播類,、法學(xué)、漢語言,、計算機科學(xué)與技術(shù),、行政管理、公共管理,、財務(wù)管理,、英語 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 審計學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702267003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 日語 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702267004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 韓語 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
海口出入境邊防檢查總站 | �,?诔鋈刖尺叿罊z查總站 | 邊檢站科員 | 0701268001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 7 | 英語,、通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù),、計算機網(wǎng)絡(luò)工程,、計算機軟件工程、對外漢語,、會計學(xué),、審計學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
海口出入境邊防檢查總站 | �,?诔鋈刖尺叿罊z查總站 | 邊檢站科員 | 0701268002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語,、維吾爾語) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
海口出入境邊防檢查總站 | �,?诔鋈刖尺叿罊z查總站 | 邊檢站科員 | 0701268003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法學(xué) | 大專及以上 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 6 | 中文 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 法學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 英語 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 影視制作,、視頻圖像 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 會計或?qū)徲?/td> | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 哲學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 大專及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法學(xué) | 本科 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702269011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 日語 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702269012 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法語 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
(責任編輯:admin)
更多關(guān)于 國考 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 2011國家公務(wù)員考試 職位 出入境邊防檢查總站 的內(nèi)容:
- 2012.06.202013年國家公務(wù)員考試職位表
- 2012.03.192012年中央機關(guān)公開遴選公務(wù)員職位表
- 2012.02.232012年全國海關(guān)錄用公務(wù)員緝私警察職位體能測評公告
- 2012.02.21中央黨校0201008001職位遞補面試人選公告(2)
- 2012.02.202012年中央黨校錄用公務(wù)員面試部分職位面試時間調(diào)整的通知
- 2012.01.11國家公務(wù)員職位調(diào)劑有原則 12日18時截止