2024-01-29 14:29:05 公務員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
【有問題找老師】
2024天津公務員報名人數(shù)統(tǒng)計:2024天津公務員報名于1月23日8:30開始,,報名時間為1月23日8:30至1月29日18:00,。通過資格審查的報考人員,于1月23日8:30至1月31日18:00繳納筆試費用,,考生登錄天津市公開招考公務員網(wǎng)上報名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進行報名繳費,。截至1月29日09時,2024天津公務員考試繳費總人數(shù)為68241人,。
天津市2024年公開招考公務員各職位報名情況-繳費人數(shù)不足3:1職位 | ||||||
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 備注 |
天津市公安局 | 刑事偵查總隊 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1060103 | 3 | 5 | |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1060204 | 10 | 26 | |
天津市公安局 | 特警總隊 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1060303 | 2 | 1 | |
天津市公安局 | 強制治療管理總隊 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1060902 | 2 | 0 | |
天津市公安局 | 生態(tài)環(huán)境和食品藥品安全保衛(wèi)總隊 | 人民警察/一級警長及以下 | 1061001 | 2 | 3 | |
天津市公安局 | 河東分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061503 | 10 | 29 | |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061703 | 10 | 27 | |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察十/一級警長及以下 | 1061710 | 2 | 5 | |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務/一級主管及以下 | 1080504 | 1 | 2 | |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務一/一級主管及以下 | 1081302 | 4 | 10 | |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務二/一級主管及以下 | 1081303 | 4 | 8 | |
天津市水務局 | 規(guī)計處 | 綜合管理二/三級主任科員及以下 | 1130102 | 1 | 1 | |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第一分院 | 檢察官助理一/一級檢察官助理及以下 | 1270101 | 1 | 2 | |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第三分院 | 檢察官助理三/一級檢察官助理及以下 | 1270303 | 2 | 男:1 女:11 | 男生繳費人數(shù)不足3:1 |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 南開區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理二/五級檢察官助理 | 1270702 | 1 | 2 | |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 北辰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理/五級檢察官助理 | 1271201 | 2 | 男:1 女:7 | 男生繳費人數(shù)不足3:1 |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 津南區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理二/五級檢察官助理 | 1271302 | 1 | 2 | |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 寧河區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理/五級檢察官助理 | 1271601 | 2 | 男:1 女:6 | 男生繳費人數(shù)不足3:1 |
天津市濱海新區(qū) | 交通運輸局內設科室 | 綜合管理二/四級主任科員及以下 | 2011702 | 1 | 2 | |
天津市河東區(qū) | 區(qū)委巡察組內設科室 | 巡察監(jiān)督二/一級主任科員及以下 | 2030502 | 1 | 2 | |
天津市北辰區(qū) | 部委辦局內設科室 | 法律事務/一級主任科員及以下 | 2110801 | 2 | 男:2 女:5 | 男生繳費人數(shù)不足3:1 |
天津市武清區(qū) | 泗村店鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法/一級主辦及以下 | 2125401 | 1 | 2 |
↓↓↓↓2024年省公務員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024省考公告 預約入口 |
2024省考 筆試用書 |
2024省考 行測備考 |
2024筆試 申論備考 |
相關內容推薦:
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)