2023-10-17 17:36:15 公務員考試網(wǎng)
文章來源:華圖教育
歡迎廣大考生報考稅務系統(tǒng)2024年度考試錄用公務員職位!為方便考生報考,,現(xiàn)將稅務系統(tǒng)2024年度考試錄用公務員相關事項通知如下:
一、請報考人員報名前認真閱讀《中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員公告》《中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員招考簡章》和《中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員報考指南》,,詳細了解有關報考要求和稅務機關招考職位的專業(yè),、學歷,、學位、基層工作經(jīng)歷和備注欄有關信息,。對于招考職位信息有疑問的,,可撥打《招考簡章》中“咨詢電話”欄注明的電話進行咨詢。
二,、招考職位中,,資格條件要求為“2024屆高校畢業(yè)生”的,僅限2024年畢業(yè)的高校畢業(yè)生報考,,畢業(yè)證書落款日期一般應在2024年1月1日至招錄機關通知報到之日之間,。
國家統(tǒng)一招生的普通高校畢業(yè)生離校時和在擇業(yè)期內(國家規(guī)定擇業(yè)期為二年)未落實工作單位,其戶口,、檔案,、組織關系仍保留在原畢業(yè)學校,或者保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導服務中心),、各級人才交流服務機構和各級公共就業(yè)服務機構的畢業(yè)生,,可按應屆高校畢業(yè)生對待,可以報考資格條件要求為“應屆高校畢業(yè)生”職位,。
三,、報考人員應以其已獲得的最高學歷、學位證書所對應的專業(yè)報考,。
2024屆高校畢業(yè)生,,應以即將獲得的最高學歷、學位證書所對應的專業(yè)報考,。
留學回國人員可以教育部留學服務中心學歷認證的專業(yè)報考。
對于要求大專學歷的相關職位,,報考人員可以大專學歷證書所對應的專業(yè)報考,。
擁有多個學歷或學位證書的人員在報名時,只能填寫符合職位要求的學歷及對應學位證書的信息,,多個學歷或學位證書間的學歷或學位信息不能交叉使用,。
四、報考人員須如實,、完整,、準確、規(guī)范填寫報考信息或按招錄機關要求提供補充材料,,報考時未按要求填報有關信息或提供補充材料,,導致影響資格審查的,審查將不予通過,,后果由報考人員本人承擔,。
(一)報考人員學習經(jīng)歷須從小學階段填起,,并注明各階段學習經(jīng)歷的起止年月、畢業(yè)院校,、所學專業(yè),、學歷層次(本科、碩士研究生,、博士研究生),、學位類別(如法學學士、經(jīng)濟學碩士,、管理學博士等),、學習類型(如全日制普通高等教育、成人高等教育等),、學習性質(如全日制,、非全日制等)。上述信息均以所獲學歷,、學位證書或教育部留學服務中心出具的國外學歷學位認證為準,。
(二)報考人員各階段工作經(jīng)歷須連續(xù)、完整填寫,,并注明起止年月(時間應前后銜接,,不得有中斷、空缺,,待業(yè)經(jīng)歷不得省略),、工作單位、職務,、所在單位是否同意報考,。對于沒有工作經(jīng)歷的待業(yè)人員,應注明起止年月,、檔案存放機構,、戶籍所在地(具體到派出所)、居住地(具體到街道或居委會),。
(三)報考人員須在“獎懲情況”欄如實填寫本人相關信息,,包括曾得到獎懲的名稱、獎懲年月,、給予單位等信息,。其中,獎勵應填寫具備有效書面證明材料的獎勵項目,,無書面證明材料的獎勵項目請勿填寫,。懲處情況未說明的,視同報考人員承諾未受到過懲處,。
(四)報考人員須在“家庭信息”欄如實填寫父母,、配偶,、子女及兄弟姐妹等家庭成員的姓名、關系,、工作單位,、職務等信息;工作填寫個體經(jīng)營、務農(nóng)或待業(yè)的,,須同時注明戶籍及實際居住地址,。對于已經(jīng)退休的家庭成員,在完整填寫上述信息的基礎上,,注明“(已退休)”;對于已經(jīng)去世的家庭成員,,在完整填寫上述信息的基礎上,注明“(已去世)”,。
(五)關于要求具有服務基層項目工作經(jīng)歷的職位,。報考此類職位的大學生村官、“三支一扶”計劃,、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”,、“大學生志愿服務西部計劃”等服務基層項目人員,填寫報名信息時,,請在“備注”欄注明:“服務基層項目合同約定時間為:20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日,,本人確認服務期滿、考核合格,,服務期間無借調經(jīng)歷”,,如有借調經(jīng)歷的,還須如實注明借調起止年月,、借調單位,、主要工作職責;報考此類職位的軍隊服役5年(含)以上的高校畢業(yè)生退役士兵,請在“備注”欄注明:“本人在軍隊服役時間為:20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日”,。
(六)招考職位對英語水平有明確要求的,,報考人員須在“外語水平”欄內詳細注明英語水平等級和分數(shù)。
(七)招考職位對計算機等級,、法律職業(yè)資格證書等職業(yè)資格條件有明確要求的,報考人員須在“備注”欄注明本人相關情況,。
(八)非普通高等學歷教育的其他國民教育形式(自學考試,、成人教育、網(wǎng)絡教育,、夜大,、電大等)畢業(yè)生,報名時須將畢業(yè)證書,、學位證書影印件通過電子郵件的方式提交招錄機關審核,。
(九)報考人員請務必準確填寫手機號碼,、固定電話和電子郵箱,及時接收招錄機關相關信息,。報考人員因自身原因導致無法聯(lián)系的,,造成后果由報考人員本人承擔。同時,,稅務系統(tǒng)各招錄機關也將通過本單位門戶網(wǎng)站發(fā)布報名考試錄用相關通知,,請報考人員密切關注了解。
(十)資格審查貫穿于公務員考試錄用全過程,,對于報考人員報名時所填報的信息,,招錄機關將在面試資格復審、錄用考察,、公示,、備案以及錄用后試用期等各階段進行比對查核。如發(fā)現(xiàn)報考人員弄虛作假,、提供情況不實等違規(guī)行為的,,或報名信息與真實信息存在較大差異的,招錄機關將根據(jù)公務員錄用有關規(guī)定終止錄用程序,。對于已經(jīng)錄用的,,將取消錄用資格。
五,、關于招考專業(yè),。根據(jù)2024年度稅務系統(tǒng)考錄公務員職位需求編制的專業(yè)參考目錄(見下表),包含了本科及以上學歷層次所需的相關專業(yè),。報考人員所學專業(yè)不在本表范圍內的一般不接受報考,,使用經(jīng)教育部批準的院校自主設置(特設)專業(yè)報考或嘗試使用個別相近專業(yè)報考的,須如實填寫本人所學專業(yè)名稱及專業(yè)代碼,,并在“學科成績”欄目內完整填報該專業(yè)研究方向和所有課程名稱及成績,,由招錄機關根據(jù)報考人員實際情況及本單位人才需求,綜合進行資格審查,。
專業(yè)學位碩士所學專業(yè)名稱在表中的,,可以按對應的專業(yè)進行報考。如“會計碩士”,,可按“會計學”報考“工商管理類”職位,。
報考人員所學專業(yè)同時屬于不同專業(yè)類別的,相關專業(yè)類別職位均可報考,。如“經(jīng)濟統(tǒng)計學”專業(yè),,既可報考“經(jīng)濟學類”職位,也可報考“統(tǒng)計學類”職位。
凡因報考人員填寫信息不準確或不完整影響資格審查的,,后果由報考人員本人承擔,。
序號 | 專業(yè)類別 | 目錄表包含專業(yè) |
1 | 哲學類 | 哲學,,邏輯學,,宗教學,倫理學,,馬克思主義哲學,,中國哲學,外國哲學,,美學,,科學技術哲學 |
2 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學,經(jīng)濟統(tǒng)計學,,國民經(jīng)濟管理,,資源與環(huán)境經(jīng)濟學,商務經(jīng)濟學,,能源經(jīng)濟,,勞動經(jīng)濟學,經(jīng)濟工程,,數(shù)字經(jīng)濟,,理論經(jīng)濟學,政治經(jīng)濟學,,經(jīng)濟思想史,,經(jīng)濟史,西方經(jīng)濟學,,世界經(jīng)濟,,人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學,,應用經(jīng)濟學,,國民經(jīng)濟學,區(qū)域經(jīng)濟學,,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學,,數(shù)量經(jīng)濟學,國防經(jīng)濟,,海洋經(jīng)濟學,,環(huán)境經(jīng)濟,環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟學,,統(tǒng)計學,應用統(tǒng)計,,國際商務,,資產(chǎn)評估 |
3 | 財政學類 | 財政學,,稅收學,稅務,,國際稅收 |
4 | 金融學類 | 金融學,,金融工程,保險學,,投資學,,金融數(shù)學,信用管理,,經(jīng)濟與金融,,精算學,互聯(lián)網(wǎng)金融,,金融科技,,金融審計 |
5 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易,貿(mào)易經(jīng)濟,,國際文化貿(mào)易,,國際貿(mào)易學,國際經(jīng)濟發(fā)展合作 |
6 | 法學類 | 法學,,知識產(chǎn)權,,信用風險管理與法律防控,國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則,,司法警察學,,知識產(chǎn)權法,法學理論,,法律史,,憲法學與行政法學,刑法學,,民商法學(含:勞動法學,、社會保障法學),訴訟法學,,經(jīng)濟法學,,環(huán)境與資源保護法學,國際法學(含:國際公法,、國際私法,、國際經(jīng)濟法),軍事法學,,法律,,紀檢監(jiān)察,經(jīng)濟犯罪偵查 |
7 | 政治學類 | 政治學與行政學,國際政治,,外交學,,國際事務與國際關系,政治學,、經(jīng)濟學與哲學[注:該專業(yè)名稱為“政治學,、經(jīng)濟學與哲學”],國際組織與全球治理,,國際文化交流,,歐洲事務與歐洲關系,東亞事務與東亞關系,,國際事務,,政治學理論,中外政治制度,,科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動,,中共黨史(含:黨的學說與黨的建設),國際關系,,國際政治經(jīng)濟學 |
8 | 社會學類 | 社會學,,社會工作,人類學,,女性學,,人口學,民俗學(含:中國民間文學),,社會政策 |
9 | 民族學類 | 民族學,,馬克思主義民族理論與政策,中國少數(shù)民族經(jīng)濟,,中國少數(shù)民族史,,中國少數(shù)民族藝術 |
10 | 馬克思主義理論類 | 馬克思主義理論,科學社會主義,,中國共產(chǎn)黨歷史,,思想政治教育,科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動,,中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史,,馬克思主義基本原理,馬克思主義發(fā)展史,,馬克思主義中國化研究,,國外馬克思主義研究,中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
11 | 公安學類 | 公安學,,治安學,,偵查學,,邊防管理,禁毒學,,警犬技術,,經(jīng)濟犯罪偵查,邊防指揮,,消防指揮,警衛(wèi)學,,公安情報學,,犯罪學,公安管理學,,涉外警務,,國內安全保衛(wèi),警務指揮與戰(zhàn)術,,技術偵查學,,海警執(zhí)法,公安政治工作,,移民管理,,出入境管理,警務,,鐵路警務 |
12 | 教育學類 | 教育學,,科學教育,人文教育,,教育技術學,,教育學原理,課程與教學論,,教育史,,比較教育學,高等教育學,,認知科學與技術,,教育法學,教育管理,,現(xiàn)代教育技術,,科學與技術教育 |
13 | 中國語言文學類 | 中國語言文學,漢語言文學,,漢語言,,漢語國際教育,中國少數(shù)民族語言文學,,古典文獻學,,應用語言學,,秘書學,中國語言文化,,對外漢語,,中國學,文秘教育,,文藝學,,語言學及應用語言學,漢語言文字學,,中國古典文獻學,,中國古代文學,中國現(xiàn)當代文學,,比較文學與世界文學,,中國語言與文化,數(shù)字人文 |
14 | 新聞傳播學類 | 新聞傳播學,,新聞學,,廣播電視學,廣告學,,傳播學,,編輯出版學,網(wǎng)絡與新媒體,,數(shù)字出版,,時尚傳播,國際新聞與傳播,,會展,,新媒體與信息網(wǎng)絡,媒體創(chuàng)意,,新聞與傳播,,出版,廣播電視新聞學 |
15 | 歷史學類 | 歷史學,,考古學,,世界史,文物與博物館學,,文物保護技術,,外國語言與外國歷史,文化遺產(chǎn),,科學史,,世界歷史,博物館學,,史學理論及史學史,,考古學及博物館學,,歷史地理學,歷史文獻學(含∶敦煌學,、古文字學),,專門史,中國古代史,,中國近現(xiàn)代史,,中國史 |
16 | 數(shù)學類 | 數(shù)學,,數(shù)學與應用數(shù)學,,信息與計算科學,,數(shù)理基礎科學,數(shù)據(jù)計算及應用,,基礎數(shù)學,計算數(shù)學,,概率論與數(shù)理統(tǒng)計,,應用數(shù)學,運籌學與控制論 |
17 | 物理學類 | 物理學,,應用物理學,,核物理,聲學,,量子信息科學,,理論物理,粒子物理與原子核物理,,原子與分子物理,,等離子體物理,凝聚態(tài)物理,,光學,,光學工程,無線電物理,,系統(tǒng)科學與工程 |
18 | 化學類 | 化學,,應用化學,化學生物學,,分子科學與工程,,能源化學,無機化學,,分析化學,,有機化學,物理化學(含:化學物理),,高分子化學與物理,,化學測量學與技術,資源化學 |
19 | 地理科學類 | 地理科學,,自然地理與資源環(huán)境,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,,地理信息科學,,地理學,自然地理學,,人文地理學,,地圖學與地理信息系統(tǒng) |
20 | 海洋科學類 | 海洋科學,海洋技術,,海洋資源與環(huán)境,,軍事海洋學,物理海洋學,,海洋化學,,海洋生物學,海洋地質 |
21 | 地球物理學類 | 地球物理學,,空間科學與技術,,防災減災科學與工程,固體地球物理學,,空間物理學,,行星科學 |
22 | 地質學類 | 地質學,地球化學,,地球信息科學與技術,,礦物學、巖石學,、礦床學,,古生物學與地層學,構造地質學,,第四紀地質學 |
23 | 生物科學類 | 生物科學,,生物技術,生物信息學,,生態(tài)學,,整合科學,神經(jīng)科學,,生物化學與分子生物學,,生物資源科學,生物安全,,生物科學與生物技術,,生物信息技術,醫(yī)學信息學,,生物學,,植物學,,動物學,生理學,,水生生物學,,微生物學,神經(jīng)生物學,,遺傳學,,發(fā)育生物學,細胞生物學,,生物物理學 |
24 | 心理學類 | 心理學,,應用心理學,基礎心理學,,發(fā)展與教育心理學,,兒童發(fā)展科學,犯罪心理學,,航空航天心理學,,計量心理學,臨床認知神經(jīng)科學,,學校心理學,健康心理學 |
25 | 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計學,,應用統(tǒng)計學,,經(jīng)濟統(tǒng)計學,數(shù)量經(jīng)濟學,,概率論與數(shù)理統(tǒng)計,,數(shù)據(jù)科學,生物統(tǒng)計學 |
26 | 力學類 | 力學,,理論與應用力學,,工程力學,一般力學與力學基礎,,固體力學,,流體力學 |
27 | 機械類 | 機械,機械工程,,機械工程及自動化,,工程機械,機械設計制造及其自動化,,制造自動化與測控技術,,制造工程,體育裝備工程,,材料成型及控制工程,,機械電子工程,,工業(yè)設計,過程裝備與控制工程,,車輛工程,,汽車服務工程,機械工藝技術,,機械制造工藝教育,,機械維修及檢測技術教育,微機電系統(tǒng)工程,,機電技術教育,,汽車維修工程教育,機械制造及其自動化,,機械設計及理論,,智能制造工程,智能車輛工程,,仿生科學與工程,,新能源汽車工程,船舶工程,,兵器工程,,工業(yè)設計工程,智能制造技術,,機器人工程,,增材制造工程,智能交互設計,,應急裝備技術與工程 |
28 | 儀器類 | 測控技術與儀器,,精密儀器,智能感知工程,,電子信息技術及儀器,,精密儀器及機械,測試計量技術及儀器,,儀器科學與技術 |
29 | 材料類 | 材料學,,材料科學與工程,材料物理,,材料化學,,冶金工程,稀土工程,,金屬材料工程,,無機非金屬材料工程,高分子材料與工程,高分子材料加工工程,,復合材料與工程,,粉體材料科學與工程,寶石及材料工藝學,,焊接技術與工程,,功能材料,生物功能材料,,納米材料與技術,,新能源材料與器件,材料物理與化學,,材料加工工程,,冶金物理化學,鋼鐵冶金,,有色金屬冶金,,材料設計科學與工程,復合材料成型工程,,智能材料與結構,,材料與化工,材料工程,,光電信息材料與器件,,生物材料 |
30 | 能源動力類 | 能源動力,能源與動力工程,,熱能與動力工程,,能源工程及自動化,能源動力系統(tǒng)及自動化,,能源與資源工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,,新能源科學與工程,,風能與動力工程,工程熱物理,,熱能工程,,動力機械及工程,流體機械及工程,,制冷及低溫工程,,化工過程機械,動力工程及工程熱物理,,儲能科學與工程,,動力工程,核能工程,航空發(fā)動機工程,,燃氣輪機工程,,航天動力工程,清潔能源技術,,儲能技術,,能源服務工程,氫能科學與工程,,可持續(xù)能源 |
31 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化,,電氣工程與自動化,電氣信息工程,,電力工程與管理,,電氣技術教育,電機電器智能化,,智能電網(wǎng)信息工程,,光源與照明,電氣工程與智能控制,,電機與電器,,電力系統(tǒng)及其自動化,高電壓與絕緣技術,,電力電子與電力傳動,,電工理論與新技術,電氣工程,,電纜工程,,能源互聯(lián)網(wǎng)工程,智慧能源工程,,電動載運工程 |
32 | 電子信息類 | 電子信息,,電子信息工程,電子科學與技術,,真空電子技術,,通信工程,信息與通信工程,,微電子科學與工程,,微電子學,微電子制造工程,,微電子材料與器件,,光電信息科學與工程,光信息科學與技術,,光電子技術科學,,信息顯示與光電技術,光電信息工程,光電子材料與器件,,信息工程,,信息科學技術,信息物理工程,,廣播電視工程,,水聲工程,電子封裝技術,,集成電路設計與集成系統(tǒng),,醫(yī)學信息工程,電磁場與無線技術,,電波傳播與天線,,電子信息科學與技術,電信工程及管理,,應用電子技術教育,,物理電子學,電路與系統(tǒng),,微電子學與固體電子學,,電磁場與微波技術,通信與信息系統(tǒng),,信號與信息處理,,人工智能,海洋信息工程,,集成電路工程,,柔性電子學,智能測控工程,,新一代電子信息技術(含量子技術等) |
33 | 自動化類 | 自動化,,軌道交通信號與控制,控制理論與控制工程,,檢測技術與自動化裝置,,系統(tǒng)工程,模式識別與智能系統(tǒng),,導航、制導與控制,,控制科學與工程,,機器人工程,郵政工程,,核電技術與控制工程,,智能裝備與系統(tǒng),工業(yè)智能,控制工程,,智能工程與創(chuàng)意設計 |
34 | 計算機類 | 計算機科學與技術,,仿真科學與技術,軟件工程,,計算機軟件,,網(wǎng)絡工程,信息安全,,科技防衛(wèi),,物聯(lián)網(wǎng)工程,傳感網(wǎng)技術,,數(shù)字媒體技術,,影視藝術技術,智能科學與技術,,空間信息與數(shù)字技術,,電子與計算機工程,計算機系統(tǒng)結構,,計算機軟件與理論,,計算機應用技術,數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術,,網(wǎng)絡空間安全,,新媒體技術,電影制作,,保密技術,,服務科學與工程,區(qū)塊鏈工程,,計算機技術,,大數(shù)據(jù)技術與工程,網(wǎng)絡與信息安全,,密碼科學與技術,,虛擬現(xiàn)實技術 |
35 | 土木類 | 土木工程,建筑工程教育,,建筑環(huán)境與能源應用工程,,建筑環(huán)境與設備工程,建筑設施智能技術,,建筑節(jié)能技術與工程,,給排水科學與工程,給水排水工程,,建筑電氣與智能化,,城市地下空間工程,,道路橋梁與渡河工程,巖土工程,,結構工程,,市政工程,供熱,、供燃氣,、通風及空調工程,防災減災工程及防護工程,,橋梁與隧道工程,,鐵道工程,智能建造,,土木,、水利與海洋工程,土木,、水利與交通工程,,土木水利,農(nóng)田水土工程,,人工環(huán)境工程,,城市水系統(tǒng)工程,智能建造與智慧交通 |
36 | 水利類 | 水利工程,,水利水電工程,,水文與水資源工程,港口航道與海岸工程,,水務工程,,水利科學與工程,水文學及水資源,,水力學及河流動力學,,水工結構工程,港口,、海岸及近海工程,,智慧水利 |
37 | 測繪類 | 測繪工程,遙感科學與技術,,導航工程,,地理國情監(jiān)測,地理空間信息工程,,大地測量學與測量工程,,攝影測量與遙感,地圖制圖學與地理信息工程 |
38 | 化工與制藥類 | 化工與制藥,,化學工程與工藝,,制藥工程,資源循環(huán)科學與工程,,再生資源科學與技術,,能源化學工程,化學工程與工業(yè)生物工程,,化學工程,,化學工藝,生物化工,,應用化學,,工業(yè)催化,化學工程與技術,,化工安全工程,,涂料工程,精細化工 |
39 | 地質類 | 地質工程,,勘查技術與工程,,資源勘查工程,地下水科學與工程,,旅游地學與規(guī)劃工程,,礦產(chǎn)普查與勘探,地球探測與信息技術,,智能地球探測,,資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程,地質資源與地質工程 |
40 | 礦業(yè)類 | 采礦工程,,石油工程,,煤及煤層氣工程,礦物加工工程,,油氣儲運工程,,礦物資源工程,海洋油氣工程,,安全技術及工程,,油氣井工程,油氣田開發(fā)工程,,礦業(yè)工程,,石油與天然氣工程,智能采礦工程,,碳儲科學與工程 |
41 | 紡織類 | 紡織工程,,服裝設計與工程,非織造材料與工程,,服裝設計與工藝教育,,紡織材料與紡織品設計,,紡織化學與染整工程,紡織科學與工程,,絲綢設計與工程 |
42 | 輕工類 | 輕化工程,,輕工技術與工程,包裝工程,,印刷工程,,香料香精技術與工程,化妝品技術與工程,,制漿造紙工程,,制糖工程,發(fā)酵工程,,皮革化學與工程,,生物質能源與材料 |
43 | 交通運輸類 | 交通運輸,交通工程,,交通建設與裝備,,航海技術,輪機工程,,飛行技術,,交通設備與控制工程,交通信息與控制工程,,交通設備信息工程,,救助與打撈工程,船舶電子電氣工程,,道路與鐵道工程,,交通信息工程及控制,交通運輸規(guī)劃與管理,,載運工具運用工程,,交通運輸工程,軌道交通電氣與控制,,郵輪工程與管理,,軌道交通運輸,道路交通運輸,,水路交通運輸,,航空交通運輸,管道交通運輸,,智慧交通,,智能運輸工程,交通運輸與工程 |
44 | 海洋工程類 | 海洋工程,,船舶與海洋工程,,海洋工程與技術,,海洋資源開發(fā)技術,船舶與海洋結構物設計制造,,輪機工程,,水聲工程,海洋機器人,,智慧海洋技術 |
45 | 航空航天類 | 航空航天工程,航空工程,,航天工程,,飛行器設計與工程,飛行器制造工程,,飛行器動力工程,,飛行器環(huán)境與生命保障工程,飛行器質量與可靠性,,飛行器適航技術,,飛行器控制與信息工程,無人駕駛航空器系統(tǒng)工程,,智能飛行器技術,,空天智能電推進技術,飛行器運維工程,,航空宇航科學與技術,,飛行器設計,航空宇航推進理論與工程,,航空宇航制造工程,,人機與環(huán)境工程 |
46 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)工程,農(nóng)業(yè)機械化及其自動化,農(nóng)業(yè)電氣化,,農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程,,農(nóng)業(yè)水利工程,土地整治工程,,農(nóng)業(yè)智能裝備工程,,農(nóng)機裝備工程,農(nóng)業(yè)機械化工程,,農(nóng)業(yè)水土工程 |
47 | 林業(yè)工程類 | 森林工程,,木材科學與工程,林產(chǎn)化工,,家具設計與工程,,木結構建筑與材料,林業(yè)工程,,木材科學與技術,,林產(chǎn)化學加工工程 |
48 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學與工程,,環(huán)境工程,環(huán)境監(jiān)察,,環(huán)境科學,,地球環(huán)境科學,環(huán)境生態(tài)工程,,環(huán)保設備工程,,資源環(huán)境科學,資源科學與工程,,水質科學與技術,,資源與環(huán)境 |
49 | 生物醫(yī)學工程類 | 生物醫(yī)學工程,醫(yī)療器械工程,,臨床工程技術,,康復工程,生物與醫(yī)藥 |
50 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程,,農(nóng)產(chǎn)品儲運與加工教育,,食品工藝教育,食品質量與安全,,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,,糧食工程,乳品工程,,釀酒工程,,葡萄與葡萄酒工程,食品營養(yǎng)與檢驗教育,,食品科學,,糧食、油脂及植物蛋白工程,,農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程,,水產(chǎn)品加工及貯藏工程,食品安全與檢測,,食品營養(yǎng)與健康,,食用菌科學與工程,白酒釀造工程,,食品工程,,發(fā)酵工程,食品加工與安全 |
51 | 建筑類 | 建筑學,,城鄉(xiāng)規(guī)劃,,城市規(guī)劃,風景園林,景觀建筑設計,,景觀學,,歷史建筑保護工程,建筑歷史與理論,,建筑設計及其理論,,城市規(guī)劃與設計(含∶風景園林規(guī)劃與設計),建筑技術科學,,人居環(huán)境科學與技術,,城市設計,智慧建筑與建造 |
52 | 安全科學與工程類 | 安全科學與工程,,安全工程,,雷電防護科學與技術,災害防治工程,,應急技術與管理,職業(yè)衛(wèi)生工程,,安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
53 | 生物工程類 | 生物工程,,生物系統(tǒng)工程,輕工生物技術,,生物制藥,,合成生物學,生物技術與工程 |
54 | 植物動物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學,,園藝,,植物保護,植物科學與技術,,種子科學與工程,,設施農(nóng)業(yè)科學與工程,茶學,,煙草,,應用生物科學,農(nóng)藝教育,,園藝教育,,智慧農(nóng)業(yè),菌物科學與工程,,農(nóng)藥化肥,,動物科學,經(jīng)濟動物學,,作物學,,作物栽培學與耕作學,作物遺傳育種,果樹學,,蔬菜學,,農(nóng)業(yè),農(nóng)藝與種業(yè),,資源利用與植物保護,,生物農(nóng)藥科學與工程,生物育種科學,,飼料工程,,智慧牧業(yè)科學與工程 |
55 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,野生動物與自然保護區(qū)管理,,水土保持與荒漠化防治,,生物質科學與工程,土壤學,,植物營養(yǎng)學,,土地科學與技術,濕地保護與恢復 |
56 | 動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學,,動物藥學,,動植物檢疫,實驗動物學 |
57 | 林學草學水產(chǎn)類 | 林學,,園林,,森林保護,經(jīng)濟林,,草業(yè)科學,,草坪科學與工程,林木遺傳育種,,森林培育,,森林保護學,森林經(jīng)理學,,野生動植物保護與利用,,園林植物與觀賞園藝,水士保持與荒漠化防治,,林業(yè),,智慧林業(yè),水產(chǎn),水產(chǎn)養(yǎng)殖學,,海洋漁業(yè)科學與技術,,水族科學與技術,捕撈學,漁業(yè)資源,草學,,漁業(yè)發(fā)展 |
58 | 管理科學與工程類 | 管理科學與工程,,管理科學,,系統(tǒng)理論,系統(tǒng)科學與工程,,信息管理與信息系統(tǒng),,工程管理,項目管理,,房地產(chǎn)開發(fā)與管理,,房地產(chǎn)經(jīng)營管理,工程造價,,保密管理,,系統(tǒng)分析與集成,系統(tǒng)科學,,郵政管理,,大數(shù)據(jù)管理與應用,工程審計,,計算金融,,應急管理 |
59 | 工商管理類 | 工商管理,商務策劃管理,,特許經(jīng)營管理,,商品學,連鎖經(jīng)營管理,,食品經(jīng)濟管理,,市場營銷,,會計學,,財務管理,國際商務,,人力資源管理,,審計學,資產(chǎn)評估,,物業(yè)管理,,文化產(chǎn)業(yè)管理,旅游管理,,勞動關系,,體育經(jīng)濟與管理,體育經(jīng)濟,,體育產(chǎn)業(yè)管理,,財務會計教育,市場營銷教育,,企業(yè)管理(含:財務管理,、市場營銷、人力資源管理),技術經(jīng)濟及管理,,零售業(yè)管理,,創(chuàng)業(yè)管理,海關稽查 |
60 | 財會審計類 | 會計學,,財務管理,,審計學,財務會計教育 |
61 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,,農(nóng)林經(jīng)濟管理,,農(nóng)村區(qū)域發(fā)展,農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理教育,,林業(yè)經(jīng)濟管理,,農(nóng)業(yè)管理,農(nóng)村發(fā)展,,鄉(xiāng)村治理 |
62 | 公共管理類 | 公共管理,,公共事業(yè)管理,公共安全管理,,國防教育與管理,,應急管理,高等教育管理,,職業(yè)技術教育管理,,行政管理,公共政策學,,土地資源管理,,城市管理,海關管理,,交通管理,,航運管理,海事管理,,公共關系學,,社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理,教育經(jīng)濟與管理,,健康服務與管理,,海警后勤管理,醫(yī)療產(chǎn)品管理,,養(yǎng)老服務管理,,海關檢驗檢疫安全,海外安全管理,,自然資源登記與管理,,慈善管理,,航空安防管理,勞動與社會保障,,社會保障,,醫(yī)療保險 |
63 | 社會保障類 | 勞動與社會保障,社會保障,,醫(yī)療保險 |
64 | 圖書情報與檔案管理類 | 圖書情報與檔案管理,圖書館學,,檔案學,信息資源管理,,情報學,,圖書情報 |
65 | 物流管理與工程類 | 物流管理,物流工程,,物流工程與管理,采購管理,,供應鏈管理 |
66 | 工業(yè)工程類 | 工業(yè)工程,總圖設計與工業(yè)運輸,,標準化工程,,質量管理工程,產(chǎn)品質量工程,,工業(yè)工程與管理 |
67 | 電子商務類 | 電子商務,,網(wǎng)絡經(jīng)濟學,電子商務及法律,,跨境電子商務 |
68 | 旅游管理類 | 旅游管理,,酒店管理,會展經(jīng)濟與管理,,旅游管理與服務教育 |
69 | 戲劇與影視學類 | 戲劇與影視學,,戲劇影視文學,播音與主持藝術,,影視攝影與制作,,廣播電視藝術學,,廣播電視 |
70 | 英語相關專業(yè) | 英語,,英語筆譯,英語口譯,商務英語,,英語語言文學,,翻譯[注:指所學語種為英語的“翻譯”專業(yè)],外國語言學及應用語言學[注:指所學語種為英語的“外國語言學及應用語言學”專業(yè)],,語言學[注:指所學語種為英語的“語言學”專業(yè)] |
71 | 其他外語語種 | [參照英語] |
國家稅務總局人事司
2023年10月15日
