2021-09-27 18:22:11 公務(wù)員考試網(wǎng) http://czjtsc.com/ 文章來源:華圖教育
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試科目有生物化學(xué),、醫(yī)學(xué)微生物學(xué),、醫(yī)學(xué)免疫學(xué),、藥理學(xué)、口腔組織病理學(xué)、口腔解剖生理學(xué),、牙體牙髓病學(xué),、牙周病學(xué)、兒童口腔醫(yī)學(xué),、口腔黏膜病學(xué),、口腔頜面外科學(xué)、口腔修復(fù)學(xué)等,,口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試總分600分,,醫(yī)師資格實踐技能考試總分值為100分。
類別 | 考核內(nèi)容 | |
比例 | 科目 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | 16% | 生物化學(xué),、醫(yī)學(xué)微生物學(xué),、醫(yī)學(xué)免疫學(xué)、藥理學(xué) 口腔組織病理學(xué),、口腔解剖生理學(xué) |
醫(yī)學(xué)人文綜合 | 8% | 醫(yī)學(xué)心理學(xué),、醫(yī)學(xué)倫理學(xué)、衛(wèi)生法規(guī) |
臨床醫(yī)學(xué)綜合 | 6.5% | 內(nèi)科學(xué),、外科學(xué),、婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué) |
預(yù)防醫(yī)學(xué)綜合 | 9.5% | 預(yù)防醫(yī)學(xué),、口腔預(yù)防醫(yī)學(xué) |
口腔臨床醫(yī)學(xué)綜合 | 60% | 牙體牙髓病學(xué),、牙周病學(xué)、兒童口腔醫(yī)學(xué),、口腔黏膜病學(xué),、口腔頜面外科學(xué)、口腔修復(fù)學(xué),、口腔頜面醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué) |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)