2021-06-11 16:58:46 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:廣西分院
廣西公務(wù)員考什么?考多少題?數(shù)量難不難?資料分析簡(jiǎn)單嗎?相信各位考生都很想知道這些問題,,下面我們看看近五年數(shù)資的考情:
數(shù)量關(guān)系 | |||||||
題型 | 考點(diǎn) | 年份 | 小計(jì) | ||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
基礎(chǔ)應(yīng)用題 | 枚舉法 | 1 | 1 | ||||
方程法 | 1 | 3 | 4 | ||||
數(shù)字特性法 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
工程問題 | 時(shí)間類 | 0 | |||||
效率類 | 1 | 3 | 4 | ||||
溶液?jiǎn)栴} | 溶液混合 | 1 | 1 | ||||
經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)問題 | 利潤(rùn)折扣類 | 1 | 1 | ||||
行程問題 | 基本行程 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
相遇問題 | 1 | 1 | |||||
排列組合問題 | 基礎(chǔ)排列組合 | 1 | 1 | 2 | |||
插空法 | 1 | 1 | 2 | ||||
環(huán)形排列 | 1 | 1 | |||||
概率問題 | 基本概率 | 1 | 1 | 2 | |||
分步概率 | 2 | 1 | 3 | ||||
枚舉概率 | 1 | 1 | 2 | ||||
幾何問題 | 平面幾何 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
幾何性質(zhì) | 1 | 1 | 2 | ||||
容斥問題 | 二集合容斥 | 0 | |||||
三集合容斥 | 0 | ||||||
最值問題 | 其他最值構(gòu)造 | 1 | 2 | 3 | |||
數(shù)列與平均數(shù)問題 | 等差數(shù)列 | 0 | |||||
年齡問題 | 年齡問題 | 1 | 1 | 2 | |||
星期日期問題 | 枚舉法 | 0 | |||||
牛吃草問題 | 牛吃草問題 | 0 | |||||
其他問題 | 約數(shù)倍數(shù) | 1 | 1 | ||||
不定方程 | 1 | 1 | |||||
函數(shù)問題 | 1 | 1 | |||||
植樹問題 | 0 | ||||||
統(tǒng)籌推斷 | 1 | 1 | 2 | ||||
鐘表問題 | 0 | ||||||
合計(jì) | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 55 |
從近五年的考情來看,,廣西區(qū)考中數(shù)量關(guān)系一般考查10道題,,個(gè)別年份有15題,,而在近五年的考題中,基礎(chǔ)方法的數(shù)字特性法和方程法用的較多,,考生在備考中要全面掌握并靈活運(yùn)用;在題型中,,各類題型都有涉及,但是幾何,、概率及排列組合三個(gè)題型考查的較多,,其中平面幾何最多,很多考生認(rèn)為這三個(gè)題型很難,,但是他們都有固定的公式和解題技巧,,考生備考時(shí)應(yīng)多記公式、多掌握技巧,,這三類型的題目方能各個(gè)擊破,。
資料分析 | |||||||
題型 | 考點(diǎn) | 年份 | 小計(jì) | ||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
簡(jiǎn)單計(jì)算 | 直接讀數(shù)類 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
加減計(jì)算 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
加減比較 | 2 | 2 | |||||
現(xiàn)期量 | 現(xiàn)期量計(jì)算 | 1 | 1 | ||||
基期量 | 基期量計(jì)算 | 1 | 2 | 3 | |||
基期量比較 | 0 | ||||||
增長(zhǎng)量 | 增長(zhǎng)量計(jì)算 | 1 | 1 | ||||
增長(zhǎng)量比較 | 1 | 1 | |||||
增長(zhǎng)率 | 增長(zhǎng)率計(jì)算 | 1 | 1 | ||||
增長(zhǎng)率比較 | 1 | 2 | 3 | ||||
特殊增長(zhǎng)率 | 1 | 1 | |||||
比重 | 現(xiàn)期比重 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | |
基期比重 | 1 | 2 | 3 | ||||
兩期比重比較 | 1 | 1 | |||||
兩期比重計(jì)算 | 0 | ||||||
平均數(shù) | 現(xiàn)期平均數(shù) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
基期平均數(shù) | 0 | ||||||
兩期平均數(shù)比較 | 0 | ||||||
平均數(shù)增長(zhǎng)率 | 0 | ||||||
倍數(shù) | 現(xiàn)期倍數(shù) | 1 | 1 | ||||
基期倍數(shù) | 0 | ||||||
間隔倍數(shù) | 0 | ||||||
其他類型 | 增長(zhǎng)量與倍數(shù)雜糅 | 0 | |||||
增長(zhǎng)率與倍數(shù)雜糅 | 0 | ||||||
平均數(shù)與倍數(shù)雜糅 | 0 | ||||||
綜合分析 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
其他計(jì)算 | 2 | 2 | |||||
合計(jì) | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 55 |
對(duì)近五年廣西區(qū)考考情分析,資料分析部分一般是10道題,,其中2018年是15題,,各類型的題目都有考查,但是除了綜合分析以外,,簡(jiǎn)單計(jì)算和比重兩個(gè)題型是重點(diǎn)考查的對(duì)象,,簡(jiǎn)單計(jì)算看起來是送分題,,其實(shí)也是陷阱題,很多情況下考生沒有注意細(xì)節(jié)就會(huì)掉坑里,,做題時(shí)要注意題中的時(shí)間,、單位、關(guān)鍵詞及加減運(yùn)算,,只有萬(wàn)分小心,,這類型的題目才會(huì)是真正的送分題;比重類型的題目,在資料分析中可歸為難題,,但是考生如果注意了題型特征,,學(xué)會(huì)了分辨題型及解題公式和方法,這類題目可輕松得分,,下面是比重的知識(shí)點(diǎn),,考生想學(xué)習(xí)更多的知識(shí),可關(guān)注廣西華圖公眾號(hào),,或移步華圖教育各地市參加培訓(xùn),。
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......