報名日期2018年10月23日 已有172126人報名截至:10月23日17:00最新國考報名數(shù)據(jù)
通過審核
競爭比5:1
競爭最激烈職位
報考人數(shù)最多職位
無人問津
10月23日是國考報名第二日,截止23日17:00,2019年國考已報名人數(shù)高達172126,,相比報考第一日,報名人數(shù)增長十余萬人,。已報名人數(shù)中,73041人已經(jīng)通過審核,99317人仍未通過審核。截止23日17:00,,2019年國考已報名職位數(shù)為8619個,仍有1038個崗位無人問津,,職位最大競爭比高達331:1,。
國考報名第二日,國家稅務(wù)局報名人數(shù)已達65171,,報名人數(shù)為六大系統(tǒng)之首;而競爭最熱烈的崗位為國家知識產(chǎn)權(quán)局轄下商標(biāo)評審委員會科員,。該崗位共招錄3人,,已報名人數(shù)2013人;國考報名第二日,,國考招錄六大系統(tǒng)中崗位競爭最激烈的系統(tǒng)是鐵路公安,職位平均競爭比為7:1,,于此同時,,國考招錄六大系統(tǒng)中,崗位平均競爭比最小的系統(tǒng)是海事局,,平均競爭比為1:1,。
查看更多 >職位代碼 | 部門名稱 | 職位 | 招考數(shù) | 過審數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
300110010003 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 科員(三) | 1 | 331 | 331:1 |
300110005011 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 科員(十一) | 1 | 314 | 314:1 |
300110002004 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 科員(四) | 2 | 622 | 311:1 |
300110008009 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 科員(九) | 1 | 284 | 284:1 |
400110009001 | 廣東省氣象局 | 預(yù)報股業(yè)務(wù)管理科員 | 1 | 267 | 267:1 |
100210005002 | 中央檔案館國家檔案局 | 行政財務(wù)處主任科員及以下 | 1 | 236 | 236:1 |
400110013002 | 廣東省氣象局 | 站網(wǎng)管理股科員 | 1 | 234 | 234:1 |
300110092002 | 國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 科員(二) | 1 | 224 | 224:1 |
100110003001 | 民進中央 | 會議處副主任科員及以下 | 1 | 221 | 221:1 |
400110125001 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 玉溪調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1 | 196 | 196:1 |
職位代碼 | 部門名稱 | 職位 | 招考數(shù) | 報考數(shù) | 過審數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
300110002004 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 科員(四) | 2 | 622 | |
300110111003 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 科員(三) | 4 | 432 | |
100210001001 | 中央社會主義學(xué)院 | 綜合外事處副主任科員及以下 | 4 | 411 | |
300110010003 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 科員(三) | 1 | 331 | |
300110201014 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 科員(六) | 3 | 317 | |
300110005011 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 科員(十一) | 1 | 314 | |
300110008009 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 科員(九) | 1 | 284 | |
300130842002 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 5 | 271 | |
400110009001 | 廣東省氣象局 | 預(yù)報股業(yè)務(wù)管理科員 | 1 | 267 | |
300110001002 | 國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 科員(二) | 2 | 265 |
報名還未開始喲~
確定