2024-01-18 13:10 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
一,、2024年遼寧省公務員考試葫蘆島考區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
截至1月17日下午16:00,,相較于前一時段,葫蘆島地區(qū)報名人數(shù)增加2600人,,繳費人數(shù)增加543人,。
報名時間 | 報名人數(shù) | 據(jù)前一時段增加 | 繳費人數(shù) | 據(jù)前一時段增加 |
2023年1月30日16:00 | 693 | 693 | 138 | 138 |
2023年1月31日16:00 | 1745 | 1052 | 628 | 490 |
2024與2023遼寧省考同期數(shù)據(jù)對比 | ||||||||
年份 | 崗位數(shù) | 招錄人數(shù) | 第一日 | 第二日 | ||||
報名人數(shù) | 繳費人數(shù) | 無人報考 | 報名人數(shù) | 繳費人數(shù) | 無人報考 | |||
2023年 | 300 | 333 | 819 | 272 | 127 | 3419 | 815 | 62 |
2024年 | 296 | 315 | 693 | 138 | 90 | 1745 | 628 | 29 |
二、報名人數(shù)前十的職位
截至1月17日16時,,遼寧省考報名人數(shù)前10的職位如下表,。由此表可以看出,葫蘆島市建昌縣公安局報名人數(shù)第一,,此崗位大�,?蓤笕幌迧徫唬琶诙膷徫浑m然限制了專業(yè)并且限制了應屆生可報,,但是熱度有些高,,因此,葫蘆島華圖教育建議考生,,報考時盡量避免限熱門職位,,一定要根據(jù)自己的自身優(yōu)勢合理選崗。
單位名稱 | 系統(tǒng)類別 | 招考計劃 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 具有基層 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 面試比例 | 報考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
葫蘆島市建昌縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 1 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 121 | 88 | 23 |
葫蘆島市建昌縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 政府機關 | 1 | 本科:土木類,、建筑類,;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 僅限普通高校應屆畢業(yè)生報考 | 1:2 | 67 | 59 | 36 |
葫蘆島市連山區(qū)錦郊街道辦事處 | 政府機關 | 1 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 64 | 62 | 17 |
共青團葫蘆島市興城市委員會 | 參公群團 | 1 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 45 | 43 | 15 |
葫蘆島市中級人民法院 | 法院系統(tǒng) | 1 | 本科:金融學類,、工商管理類;研究生:經(jīng)濟學類,、工商管理類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 26 | 21 | 6 |
葫蘆島市興城市市場監(jiān)督管理局 | 政府機關 | 2 | 本科:機械工程,、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器,;研究生:無限制,,但本科需為以上專業(yè),并取得相應的學士學位 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 25 | 24 | 14 |
葫蘆島市建昌縣財政局 | 政府機關 | 1 | 本科:會計學,、財務管理,、審計學;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 僅限普通高校應屆畢業(yè)生報考 | 1:2 | 20 | 2 | 2 |
葫蘆島市連山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 政府機關 | 1 | 本科:基礎醫(yī)學類,、臨床醫(yī)學類,、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、醫(yī)學技術類,、中醫(yī)學類,、中西醫(yī)結合類;研究生:無限制,,但本科需為以上專業(yè),,并取得相應的學士學位 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 20 | 19 | 7 |
葫蘆島市南票區(qū)人民檢察院 | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 無限制 | 本科及以上(需具備普通高等學校本科學歷) | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 20 | 17 | 4 |
葫蘆島市興城市文學藝術界聯(lián)合會 | 參公群團 | 1 | 本科:美術學類、計算機類,;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 19 | 16 | 7 |
三,、交費人數(shù)前十的職位
截至1月17日下午16:00,葫蘆島地區(qū)繳費人數(shù)最多的單位為葫蘆島市建昌縣住房和城鄉(xiāng)建設局,,報名人數(shù)為67人,,繳費人數(shù)為36人。
單位名稱 | 系統(tǒng)類別 | 招考計劃 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 具有基層 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 面試比例 | 職位數(shù) | 報考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
葫蘆島市建昌縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 政府機關 | 1 | 本科:土木類,、建筑類,;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 僅限普通高校應屆畢業(yè)生報考 | 1:2 | 1 | 67 | 59 | 36 |
葫蘆島市建昌縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 1 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 1 | 121 | 88 | 23 |
葫蘆島市連山區(qū)錦郊街道辦事處 | 政府機關 | 1 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 1 | 64 | 62 | 17 |
共青團葫蘆島市興城市委員會 | 參公群團 | 1 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 1 | 45 | 43 | 15 |
葫蘆島市興城市市場監(jiān)督管理局 | 政府機關 | 2 | 本科:機械工程、機械設計制造及其自動化,、測控技術與儀器,;研究生:無限制,但本科需為以上專業(yè),,并取得相應的學士學位 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 1 | 25 | 24 | 14 |
葫蘆島市興城市退役軍人事務局 | 政府機關 | 1 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 僅限普通高校應屆畢業(yè)生報考 | 1:2 | 1 | 14 | 14 | 13 |
葫蘆島市建昌縣人民政府辦公室 | 政府機關 | 2 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 常年夜間值班,,僅限男性報考 | 1:2 | 1 | 16 | 14 | 10 |
葫蘆島市興城市文學藝術界聯(lián)合會 | 參公群團 | 1 | 本科:戲劇與影視學類;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 1 | 19 | 19 | 9 |
葫蘆島市興城市市場監(jiān)督管理局 | 政府機關 | 2 | 本科:機械工程,、機械設計制造及其自動化,、測控技術與儀器;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 僅限普通高校應屆畢業(yè)生報考 | 1:2 | 1 | 16 | 16 | 9 |
葫蘆島市連山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 政府機關 | 1 | 本科:設計學類;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 僅限普通高校應屆畢業(yè)生報考 | 1:2 | 1 | 16 | 16 | 9 |
四,、各地市報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計
根據(jù)工作地點來看,,沈陽、大連是報名人數(shù)最多的地市,,報名人數(shù)遠超過其他地市,,朝陽的報名人數(shù)也位居前列。
各地市報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||
地市 | 招考計劃 | 職位數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 交費人數(shù) |
沈陽 | 1016 | 854 | 10926 | 7505 | 3566 |
大連 | 717 | 633 | 6271 | 4682 | 2076 |
朝陽 | 654 | 504 | 4008 | 3397 | 1567 |
錦州 | 632 | 505 | 2945 | 2306 | 1062 |
鞍山 | 601 | 496 | 2874 | 2161 | 1085 |
鐵嶺 | 544 | 477 | 2541 | 1793 | 855 |
撫順 | 536 | 451 | 2358 | 1775 | 881 |
葫蘆島 | 315 | 296 | 1745 | 1455 | 628 |
丹東 | 274 | 229 | 1533 | 1342 | 603 |
營口 | 317 | 285 | 1651 | 1238 | 555 |
遼陽 | 315 | 283 | 1577 | 1197 | 519 |
盤錦 | 349 | 329 | 1702 | 1171 | 596 |
阜新 | 386 | 351 | 1212 | 1016 | 483 |
本溪 | 340 | 251 | 1083 | 829 | 388 |
總計 | 6996 | 5944 | 42426 | 31867 | 14864 |