2021-10-23 18:42 來(lái)源: 浙江分院
進(jìn)入閱讀模式
截止10月23號(hào)11:00,,2022年國(guó)家公務(wù)員考試浙江地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為69578人,國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一)崗位目前報(bào)名人數(shù)最多,,達(dá)到1393人,,競(jìng)爭(zhēng)比為696.5:1。
以下是浙江地區(qū)報(bào)名第9日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)最熱崗位前20,。
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 紹興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 1393 | 696.5 |
2 | 杭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 1007 | 503.5 |
3 | 杭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 1035 | 517.5 |
4 | 紹興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 755 | 377.5 |
5 | 嘉興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 734 | 367 |
6 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局慈溪市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 664 | 664 |
7 | 杭州市 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航局華東地區(qū)管理局浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 661 | 661 |
8 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 652 | 652 |
9 | 金華市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 5 | 646 | 129.5 |
10 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧�,?h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 624 | 156 |
11 | 金華市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭溪市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 596 | 298 |
12 | 杭州市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 574 | 574 |
13 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市奉化區(qū)稅務(wù)局 | 浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 567 | 567 |
14 | 嘉興市 | 浙江海事局 | 嘉興海事局 | 嘉興海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 562 | 281 |
15 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 558 | 279 |
16 | 嘉興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 539 | 269.5 |
17 | 杭州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 浙江銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 523 | 174.3 |
18 | 舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 501 | 501 |
19 | 麗水市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局云和縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 494 | 247 |
20 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市海曙區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 485 | 485 |
國(guó)考大幕已經(jīng)拉開,各位考生是躍躍欲試還是摩拳擦掌,,有人已經(jīng)報(bào)名了心儀的崗位,,有人還在權(quán)衡,挑選更合適自己的崗位,。關(guān)注浙江華圖,,及時(shí)了解相關(guān)信息,做出更適合自己的選擇,,選擇正確大過(guò)努力!
換一換