2021-10-19 14:55 來(lái)源: 浙江分院
進(jìn)入閱讀模式
國(guó)考報(bào)名的號(hào)角聲已經(jīng)響起,,截止10月19日11:00,,2022年國(guó)家公務(wù)員考試浙江地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為25124人,其中無(wú)人報(bào)考的崗位有杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警,、船員考試中心一級(jí)主任科員(一),、舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四)、溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四)及以下等61個(gè)崗位,。
以下是浙江地區(qū)報(bào)名第5日無(wú)人報(bào)考崗位的情況(截止時(shí)間為19日11:00,,按地區(qū)進(jìn)行分類(lèi))
杭州:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 杭州市 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 1 | 0 |
2 | 杭州市 | 浙江海事局 | 浙江海事局 | 船員考試中心一級(jí)主任科員(一) | 3 | 0 |
3 | 杭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 0 |
4 | 杭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 2 | 0 |
5 | 杭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市臨安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
6 | 杭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淳安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
湖州:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 湖州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安吉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 |
2 | 湖州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 湖州銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 0 |
3 | 湖州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 湖州銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
嘉興:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 嘉興市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
2 | 嘉興市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
3 | 嘉興市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
金華:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 金華市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華金義新區(qū)(金東區(qū))稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
2 | 金華市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局浦江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
3 | 金華市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局武義縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
4 | 金華市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 金華銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 4 | 0 |
麗水:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 麗水市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局麗水市蓮都區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
2 | 麗水市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局縉云縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
3 | 麗水市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局松陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
4 | 麗水市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
5 | 麗水市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 龍泉調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
寧波:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市江北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 |
2 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局慈溪市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 0 |
3 | 寧波市 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局象山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 2 | 0 |
衢州:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 衢州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局江山市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
2 | 衢州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍游縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 0 |
3 | 衢州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局常山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
紹興:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 紹興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嵊州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
2 | 紹興市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 上虞調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
臺(tái)州:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 臺(tái)州市 | 浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 臺(tái)州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 |
2 | 臺(tái)州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市椒江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
3 | 臺(tái)州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
4 | 臺(tái)州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 2 | 0 |
5 | 臺(tái)州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天臺(tái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
6 | 臺(tái)州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三門(mén)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 |
溫州:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 溫州市 | 浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
2 | 溫州市 | 浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十三) | 2 | 0 |
3 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
4 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
5 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 |
6 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
7 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
8 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 |
9 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
10 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 |
11 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
12 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市甌海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 0 |
13 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市龍灣區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 0 |
14 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局瑞安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
15 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
16 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
17 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒼南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
18 | 溫州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
19 | 溫州市 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航局華東地區(qū)管理局溫州安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
20 | 溫州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 蒼南銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
21 | 溫州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 泰順銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
舟山:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
2 | 舟山市 | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 法制一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 0 |
3 | 舟山市 | 杭州海關(guān) | 嵊泗海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下 | 1 | 0 |
4 | 舟山市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
5 | 舟山市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市定海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
這么多崗位還沒(méi)有人報(bào)名,小伙伴們作何感想呢?是已經(jīng)看好了崗位決定報(bào)名了,,還是再等幾天,,到最后看看形勢(shì)呢?畢竟報(bào)考時(shí)間剛剛過(guò)一半,,后面會(huì)如何變化還未可知,所謂考得好不如報(bào)得好,,關(guān)注浙江華圖帶給你更多報(bào)考資訊!
換一換