2021-10-18 18:14 來源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
截至18日17時(shí),,國考報(bào)名第四天已有近29萬人通過審核,,其中銀保監(jiān)會(huì)共有8987人過審,,相比昨天增長了3千余人,,競(jìng)爭(zhēng)可謂日趨激烈。華圖提醒各位考生,,在崗位目標(biāo)不是非常明確的情況下,大家可以先觀望預(yù)報(bào)崗位的報(bào)名情況再做決定,,盡量避開“千人坑”類崗位,。華圖教育在國考報(bào)名期間會(huì)每天推出銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)的報(bào)名情況,,望對(duì)廣大考生有所幫助。
一,、銀保監(jiān)會(huì)報(bào)名情況概覽(截至18日17時(shí))
經(jīng)華圖統(tǒng)計(jì),,今年國考銀保監(jiān)會(huì)計(jì)劃招錄職位1069個(gè),招錄人數(shù)2047人,,接近去年2倍,。截至10月18日17時(shí),2022年國考報(bào)名第四天,,銀保監(jiān)會(huì)共有8987人通過審核,,相較昨天大幅度增長。目前銀保監(jiān)會(huì)已報(bào)名職位965個(gè),,僅剩104個(gè)職位未有人報(bào)名,,不足十分之一。平均競(jìng)爭(zhēng)比4.39:1,,最大競(jìng)爭(zhēng)比90:1,,競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
表1 國考報(bào)名第四天銀保監(jiān)會(huì)報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) (截至18日17時(shí))
計(jì)劃招錄職位數(shù) | 1,069 | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 2,047 | ||
已報(bào)名職位數(shù) | 965 | 審核通過人數(shù) | 8,987 | ||
未報(bào)名職位數(shù) | 104 | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 | 4.39 | 最大競(jìng)爭(zhēng)比 | 90.00 |
二,、過審人數(shù)的前10個(gè)崗位(截至18日17時(shí))
銀保監(jiān)會(huì)過審人數(shù)最多的前10個(gè)崗位如表2所示,。通過表2可以發(fā)現(xiàn),過審人數(shù)最多的為中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)金融崗的“一級(jí)主任科員及以下”職位,,過審人數(shù)242人,,該崗位招錄13人,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)18.62:1,,相比昨天增加了近100人,。過審人數(shù)第二和第三的是中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局的“監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下”和中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局的“監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下”,過審人數(shù)分別為141人和139人,,二者的競(jìng)爭(zhēng)比由于招錄人數(shù)較少,,也都在20:1左右。
表2 10月18日銀保監(jiān)會(huì)過審人數(shù)最多的前10個(gè)崗位 (截至17時(shí))
地區(qū) | 部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
北京 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 154000 | 經(jīng)濟(jì)金融崗 | 一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 13 | 242 | 18.62 |
遼寧 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 154106 | 遼寧銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 6 | 141 | 23.50 |
重慶 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 154122 | 重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 7 | 139 | 19.86 |
北京 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 154101 | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 30 | 121 | 4.03 |
河南 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 154116 | 河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 2 | 115 | 57.50 |
江蘇 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 154110 | 南通銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144105003 | 2 | 105 | 52.50 |
江西 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 154114 | 江西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 10 | 100 | 10.00 |
新疆 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 154131 | 新疆銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001002 | 15 | 100 | 6.67 |
江蘇 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 154110 | 蘇州銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144104002 | 2 | 98 | 49.00 |
四川 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 154123 | 四川銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 3 | 96 | 32.00 |
三,、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前10個(gè)崗位(截至18日17時(shí))
表3為截至18日17時(shí)銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前10個(gè)崗位,。從表中可以看出,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的為中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局的“監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下”一職,,該職位招錄1人,,目前過審90人,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到了90:1,,相比昨天翻了一倍不止,。廣大考生要有所選擇,如果自身實(shí)力不允許,就不要去當(dāng)“炮灰”,。同時(shí)在競(jìng)爭(zhēng)前十的十個(gè)崗位中,,和前幾天相比,江蘇仍然牢牢占據(jù)了其中3個(gè)席位,,江蘇在銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)中競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可見一斑,。提醒廣大考生,競(jìng)爭(zhēng)比越高,,進(jìn)面的競(jìng)爭(zhēng)壓力也越大,,所以建議各位考生可以選擇競(jìng)爭(zhēng)比相對(duì)較低的崗位報(bào)名,進(jìn)面的幾率會(huì)更大,。
表3 10月18日銀保監(jiān)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前10個(gè)崗位 (截至17時(shí))
地區(qū) | 部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
陜西 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 154127 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001002 | 1 | 90 | 90.00 |
陜西 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 154127 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145001002 | 1 | 62 | 62.00 |
河南 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 154116 | 河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 2 | 115 | 57.50 |
安徽 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 154112 | 安慶銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145009001 | 1 | 54 | 54.00 |
江蘇 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 154110 | 南通銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144105003 | 2 | 105 | 52.50 |
江蘇 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 154110 | 蘇州銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144104002 | 2 | 98 | 49.00 |
西藏 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 154126 | 西藏銀保監(jiān)局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 400148001001 | 1 | 47 | 47.00 |
江蘇 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 154110 | 揚(yáng)州銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144109001 | 1 | 46 | 46.00 |
安徽 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 154112 | 安徽銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144777001 | 2 | 81 | 40.50 |
北京 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 154000 | 監(jiān)管研究崗 | 一級(jí)主任科員及以下 | 400144002001 | 2 | 78 | 39.00 |
四,、無人報(bào)考的崗位(截至18日17時(shí))
2022年國考銀保監(jiān)會(huì)共招錄1069個(gè)職位,國考報(bào)名第四天已有965個(gè)職位有人報(bào)名,,還有104個(gè)職位無人問津,。表4截取了部分目前無人報(bào)考,且招錄人數(shù)較多的部門為大家展示,。其中“中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局”無人報(bào)考的職位最多,,共有15個(gè)職位合計(jì)18人。觀察這些無人報(bào)考的職位,,共同特征是對(duì)學(xué)歷的要求并不高,,但要么對(duì)工作經(jīng)歷有要求,要么對(duì)基層項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)有要求,,要么地處偏遠(yuǎn)地區(qū),,所以對(duì)于這類崗位考生要么資歷不符合,要么還處于觀望狀態(tài),。在條件符合的情況下,,考生可以將這些“冷門崗位”作為自己的候選,其“冷門”可能給你帶來較小的競(jìng)爭(zhēng)比,,進(jìn)面幾率也會(huì)更高,。
表4 10月18日銀保監(jiān)會(huì)部分無人報(bào)名職位所在部門 (截至17時(shí))
部門 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 15 | 18 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 10 | 17 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 11 | 11 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 10 | 10 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 8 | 9 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 8 | 9 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 6 | 9 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 3 | 5 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 4 | 5 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 4 | 4 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 4 | 4 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 4 | 4 |
離國考筆試越來越近了,想要取得更高的分?jǐn)?shù)必須要有良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣和高效的學(xué)習(xí)方法,,緊跟華圖教育的步伐,,我們將竭誠為您解答。
換一換