2021-10-18 17:38 來源: 陜西分院
進(jìn)入閱讀模式
截止到2022年10月18日10點(diǎn)30分,2022年國(guó)家公務(wù)員考試陜西地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為12566人,。目前陜西省稅務(wù)局報(bào)考人數(shù)已達(dá)10988,,位居各崗之首,競(jìng)爭(zhēng)不可謂不激烈,。但是,,今天我們繼續(xù)來關(guān)注第4日無人報(bào)考的崗位,,其崗位有市(地)級(jí)銀保監(jiān)分局、縣(區(qū))級(jí)氣象局,、縣(區(qū))級(jí)統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì),、縣(區(qū))稅務(wù)局以及市(地)級(jí)鐵路公安局等等。以下是陜西地區(qū)報(bào)名第4日無人報(bào)考崗位的情況,。
排名 | 工作 | 地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 陜西省咸陽(yáng)市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 | 0 | |
2 | 陜西省延安市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 延安鐵路公安處車站派出所民警 | 1 | 0 | |
3 | 陜西省 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 5 | 0 | |
4 | 陜西省銅川市宜君縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局宜君縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 | |
5 | 陜西省延安市宜川縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 宜川調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 | |
6 | 陜西省榆林市 | 橫山區(qū) | 陜西省氣象局 | 陜西省榆林市橫山縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 |
7 | 陜西省延安市黃龍縣 | 陜西省氣象局 | 陜西省延安市黃龍縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 | |
8 | 陜西省咸陽(yáng)市淳化縣 | 陜西省氣象局 | 陜西省咸陽(yáng)市淳化縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 | |
9 | 陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣 | 陜西省氣象局 | 陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 | |
10 | 陜西省安康市平利縣 | 陜西省氣象局 | 陜西省安康市平利縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 | |
11 | 陜西省寶雞市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 寶雞銀保監(jiān)分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |
12 | 陜西省安康市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 安康銀保 | 監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
截止到10月18日10點(diǎn)30分,,國(guó)考陜西地區(qū)已經(jīng)剩下12個(gè)職位無人報(bào)名,其中西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警招考5人,,位居今日無人報(bào)考崗位的榜首,。今天我們重點(diǎn)來了解下西安鐵路公安局相關(guān)職位。其主要職責(zé)為主要從事線路治安管理,、計(jì)算機(jī)日常維護(hù)管理、內(nèi)勤等工作,。報(bào)考限制的主要條件為具有服務(wù)基層項(xiàng)目工作經(jīng)歷,只包含大學(xué)生村官這一個(gè)要求,,就攔住了大量的考生,,真正的是報(bào)國(guó)無門啊,。而我們通過昨天的數(shù)據(jù)還發(fā)現(xiàn),,昨天還有待審核的數(shù)據(jù),,今天沒有,,可見這些報(bào)考的考生并不滿足條件,。因此小編建議這類考生,可以提前給相關(guān)單位打電話了解詳細(xì)信息,,再結(jié)合自己的條件,,一旦能通過審核并報(bào)名成功,再加上自己的努力,,離上岸則近在咫尺,。
推薦閱讀:2022國(guó)家公務(wù)員考試全國(guó)各考區(qū)報(bào)名第四日數(shù)據(jù)分析匯總
換一換