2021-10-17 09:41 來(lái)源: 青海分院
進(jìn)入閱讀模式
國(guó)考青海省第2日競(jìng)爭(zhēng)比最激烈的前20職位報(bào)名數(shù)據(jù)
截止2021年10月16日中午12點(diǎn),,2022年國(guó)家公務(wù)員考試青海省職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為2460人,,全省目前平均競(jìng)爭(zhēng)比6.29:1,240個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比小于1,,最激烈職位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到33:1,。以下是青海省報(bào)名第2日最熱競(jìng)爭(zhēng)比前20的職位,。青海省郵政管理局一級(jí)主任科員及以下穩(wěn)居競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十部門(mén)榜單首位,職位代碼300110003001,,該崗位招錄1人,,報(bào)名人數(shù)達(dá)到76人,目前的競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到33;排名第二是國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員,職位代碼300110041001,,報(bào)名人數(shù)達(dá)到57人,,該崗位招錄1人,目前的競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到18;而第三的是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì)湟源調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下,,職位代碼400110129008,,報(bào)名人數(shù)達(dá)到21人,該崗位招錄1人,,目前的競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到15.其他競(jìng)爭(zhēng)激烈的崗位數(shù)據(jù)詳情如下:
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
青海省郵政管理局 | 黃南藏族自治州郵政管理局 | 43 | 33 | 76 | 33 |
國(guó)家稅務(wù)總局 青海省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局瑪沁縣稅務(wù)局 | 39 | 18 | 57 | 18 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 4 | 17 | 21 | 17 |
青海省郵政管理局 | 果洛藏族自治州郵政管理局 | 34 | 15 | 49 | 15 |
青海省郵政管理局 | 海南藏族自治州郵政管理局 | 26 | 15 | 41 | 15 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 19 | 28 | 47 | 14 |
青海省郵政管理局 | 果洛藏族自治州郵政管理局 | 43 | 12 | 55 | 12 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 13 | 33 | 46 | 11 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 18 | 9 | 27 | 9 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 16 | 9 | 25 | 9 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 6 | 9 | 15 | 9 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 1 | 7 | 8 | 7 |
青海省消防救援總隊(duì) | 青海省消防救援總隊(duì) | 35 | 7 | 42 | 7 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 6 | 13 | 19 | 6.5 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理 委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 青海銀保監(jiān)局 | 11 | 12 | 23 | 6 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 | 28 | 6 | 34 | 6 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 1 | 5 | 6 | 5 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 3 | 10 | 13 | 5 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 1 | 4 | 5 | 4 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 1 | 7 | 8 | 3.5 |
換一換