2020-11-23 14:22 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
11月22日是2021年山東省考倒數(shù)第二日,已經(jīng)進(jìn)入報(bào)名大高峰,2021山東省考報(bào)名第三天 5個(gè)崗位破300+,,78個(gè)崗位破100+,如果小伙伴還處于觀望狀態(tài),,不如看下2021山東省考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較小的職位,。
建議大家在選擇職位時(shí),本著“就高不就低”的原則,,多關(guān)注一些冷門職位,,結(jié)合自身?xiàng)l件,盡量多設(shè)置一些條件限制來(lái)篩選職位,,這樣會(huì)幫大家減小競(jìng)爭(zhēng)壓力,。
截至2021年11月22日16時(shí),2021山東省考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比較小的地市分布情況如下表所示:
競(jìng)爭(zhēng)比為“3-”的職位各地市招錄情況 | ||||
地市 | 職位數(shù) | 占總職位數(shù)比例 | 錄用計(jì)劃 | 占總?cè)藬?shù)比例 |
省直 | 67 | 1.53% | 140 | 2.23% |
德州 | 79 | 1.81% | 109 | 1.73% |
菏澤 | 53 | 1.21% | 103 | 1.64% |
煙臺(tái) | 67 | 1.53% | 99 | 1.57% |
濟(jì)寧 | 70 | 1.60% | 93 | 1.48% |
淄博 | 56 | 1.28% | 74 | 1.18% |
臨沂 | 57 | 1.30% | 69 | 1.10% |
泰安 | 40 | 0.91% | 69 | 1.10% |
聊城 | 40 | 0.91% | 60 | 0.95% |
濱州 | 33 | 0.75% | 56 | 0.89% |
青島 | 31 | 0.71% | 41 | 0.65% |
濟(jì)南 | 27 | 0.62% | 40 | 0.64% |
棗莊 | 26 | 0.59% | 38 | 0.60% |
濰坊 | 22 | 0.50% | 32 | 0.51% |
威海 | 22 | 0.50% | 28 | 0.45% |
日照 | 9 | 0.21% | 11 | 0.17% |
東營(yíng) | 7 | 0.16% | 9 | 0.14% |
以下是2021山東省考報(bào)名職位競(jìng)爭(zhēng)比“3-”的職位,,對(duì)學(xué)歷要求,、戶籍或生源地要求、基層工作最低年限,、政治面貌,、性別要求等條件的招錄情況:
2021山東省考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比為“3-”的職位(學(xué)歷要求) | ||||
學(xué)歷要 | 職位數(shù) | 占總職位數(shù)比例 | 錄用計(jì)劃 | 占總?cè)藬?shù)比例 |
大學(xué)本科以上 | 624 | 14.26% | 970 | 15.42% |
大學(xué)專科以上 | 52 | 1.19% | 65 | 1.03% |
研究生 | 30 | 0.69% | 36 | 0.57% |
2021山東省考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比為“3-”的職位(戶籍或生源地要求) | ||||
戶籍或生源地要 | 職位數(shù) | 占總職位數(shù)比例 | 錄用計(jì)劃 | 占總?cè)藬?shù)比例 |
山東省 | 4 | 0.09% | 6 | 0.10% |
無(wú)限制 | 702 | 16.04% | 1065 | 16.93% |
2021山東省考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比為“3-”的職位(基層工作最低年限) | ||||
基層工作最低年限 | 求和項(xiàng):職位數(shù) | 占總職位數(shù)比例 | 錄用計(jì)劃 | 占總?cè)藬?shù)比例 |
2年 | 9 | 0.21% | 11 | 0.17% |
無(wú)限制 | 697 | 15.93% | 1060 | 16.85% |
2021山東省考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比為“3-”的職位(政治面貌) | ||||
政治面貌 | 職位數(shù) | 占總職位數(shù)比例 | 錄用計(jì)劃 | 占總?cè)藬?shù)比例 |
無(wú)限制 | 653 | 14.92% | 1005 | 15.98% |
中共 黨員 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
中共黨員 | 52 | 1.19% | 65 | 1.03% |
2021山東省考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比為“3-”的職位(性別要求) | ||||
性別要 | 職位數(shù) | 占總職位數(shù)比例 | 錄用計(jì)劃 | 占總?cè)藬?shù)比例 |
男性 | 130 | 2.97% | 246 | 3.91% |
女性 | 2 | 0.05% | 5 | 0.08% |
無(wú)限制 | 574 | 13.12% | 820 | 13.03% |
換一換