2020-10-27 11:25 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
10月24日18時(shí),,迎來(lái)了2021年國(guó)考報(bào)名的完美收官,,截至24日17:30,2021國(guó)考報(bào)名共有1511985人報(bào)名,,1402940人過(guò)審,,有95個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。然而讓我們?nèi)f萬(wàn)沒(méi)想到的是,,北京不是最難的考的,,反而是西藏以208:1成為最難考的地區(qū),下面我們一起來(lái)看看2021年國(guó)考各地區(qū)報(bào)名情況,。
從以上表可以看出,,2021年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)最多的地區(qū)當(dāng)屬北京、廣東、浙江,、山東,。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá),是大家報(bào)考的首選,,再加上招錄人數(shù)較多,,所選擇的職位的空間大,使得報(bào)名人數(shù)較多,。
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
2021國(guó)考 競(jìng)爭(zhēng)比 |
||
---|---|---|---|---|---|
2021國(guó)考 | 2020國(guó)考 | 2021國(guó)考 | 2020國(guó)考 | ||
北京 | 1790 | 2010 | 209560 | 227628 | 104.2:1 |
廣東 | 2068 | 1997 | 182482 | 167491 | 91.3:1 |
浙江 | 956 | 979 | 84424 | 58540 | 86.2:1 |
山東 | 1292 | 1185 | 65633 | 54920 | 55.3:1 |
云南 | 1063 | 876 | 64104 | 63898 | 73.1:1 |
湖北 | 1011 | 997 | 59850 | 44953 | 60:1 |
江蘇 | 1131 | 977 | 57581 | 51624 | 58.9:1 |
河南 | 1036 | 1201 | 52281 | 47951 | 43.5:1 |
河北 | 1016 | 1133 | 51247 | 46800 | 45.2:1 |
陜西 | 734 | 729 | 50967 | 38137 | 69.9:1 |
四川 | 1009 | 942 | 50288 | 52654 | 53.3:1 |
福建 | 802 | 700 | 49625 | 30588 | 70.8:1 |
貴州 | 461 | 361 | 48079 | 53798 | 133.1:1 |
遼寧 | 1052 | 972 | 43552 | 41257 | 44.8:1 |
江西 | 706 | 681 | 41639 | 32070 | 61.1:1 |
湖南 | 769 | 534 | 39716 | 25861 | 74.3:1 |
廣西 | 707 | 810 | 37734 | 29327 | 46.5:1 |
上海 | 838 | 708 | 33978 | 42713 | 48:1 |
黑龍江 | 1014 | 882 | 33311 | 27941 | 37.7:1 |
重慶 | 565 | 448 | 30595 | 25710 | 68.2:1 |
山西 | 862 | 776 | 28226 | 24883 | 36.3:1 |
新疆 | 883 | 824 | 28090 | 30233 | 34:1 |
甘肅 | 476 | 438 | 25823 | 25632 | 58.9:1 |
吉林 | 775 | 650 | 25471 | 29779 | 39.1:1 |
內(nèi)蒙古 | 772 | 592 | 24440 | 33967 | 41.2:1 |
安徽 | 700 | 617 | 21668 | 22848 | 35.1:1 |
西藏 | 206 | 96 | 19979 | 9622 | 208.1:1 |
天津 | 391 | 387 | 15986 | 22877 | 41.3:1 |
青海 | 218 | 184 | 15125 | 13518 | 82.2:1 |
寧夏 | 180 | 171 | 12530 | 7752 | 73.2:1 |
海南 | 243 | 271 | 8001 | 10873 | 29.5:1 |
我們?cè)賮?lái)看競(jìng)爭(zhēng)激烈的地區(qū),,西藏以208:1獲勝,第二個(gè)就是是貴州省,,競(jìng)爭(zhēng)比133:1,,從中我們發(fā)現(xiàn),他們都有一個(gè)共同點(diǎn)就是都來(lái)自西部,,招錄人數(shù)相對(duì)不多,,招錄條件相對(duì)限制較少,再加上當(dāng)?shù)貦C(jī)會(huì)沒(méi)有發(fā)達(dá)地區(qū)多,,很多年輕人想要在家鄉(xiāng)發(fā)展,,國(guó)考成就了這樣一次機(jī)會(huì)。
推薦閱讀
換一換