來源: 華圖教育2019-10-23 17:55
2020年國(guó)考報(bào)名第九日,銀保監(jiān)會(huì)總報(bào)名崗位641個(gè),,已報(bào)名崗位數(shù)達(dá)到628個(gè),,至今還有13個(gè)崗位無人報(bào)考。今日最大競(jìng)爭(zhēng)比已達(dá)到596:1,,平均競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到49.65:1,,明天進(jìn)入報(bào)名的最后1天,華圖專家提醒你,,不要再猶豫,,盡快選擇符合自己條件的崗位,。
華圖教育在報(bào)名期間會(huì)每天推出銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)的報(bào)名情況,望對(duì)廣大考生有所幫助,。
(數(shù)據(jù)截至2019年10月23日17:00)
一,、報(bào)名人數(shù)的前10個(gè)崗位
第九天,報(bào)名人數(shù)最多的前十個(gè)崗位與昨天相差不大,,報(bào)名人數(shù)最多的崗位仍然是江蘇銀保監(jiān)局“監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下”職位,,已報(bào)名人數(shù)為944,競(jìng)爭(zhēng)比為118:1,,報(bào)名人數(shù)第二和第三都是的是北京銀保監(jiān)局“監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下”職位,,報(bào)名人數(shù)分別為863人和736人。
照此發(fā)展趨勢(shì),,銀保監(jiān)會(huì)崗位的最多報(bào)名人數(shù)接近千人次,,報(bào)名人數(shù)最多的前十個(gè)崗位預(yù)計(jì)都會(huì)刷新去年的記錄。
表1 10月23日銀保監(jiān)會(huì)報(bào)名人數(shù)最多的前10個(gè)崗位
部門 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名總數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 江蘇銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144100001 | 8 | 944 | 118.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 10 | 863 | 86.30:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管業(yè)務(wù)崗一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 20 | 736 | 36.80:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 4 | 721 | 180.25:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 浙江銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144100001 | 7 | 627 | 89.57:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 四川銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001002 | 4 | 618 | 154.50:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145001002 | 1 | 596 | 596.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 浙江銀保監(jiān)局直管銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144101001 | 2 | 497 | 248.50:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 紹興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144140001 | 2 | 452 | 226.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 鄂爾多斯銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144014002 | 3 | 410 | 136.67:1 |
二,、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前10個(gè)崗位
報(bào)名第九天,,陜西銀保監(jiān)局包攬了競(jìng)爭(zhēng)最激烈崗位的第一名與第二名,競(jìng)爭(zhēng)比分別為596:1,、399:1,,競(jìng)爭(zhēng)比最激烈前十崗位的競(jìng)爭(zhēng)比都已超過200:1�,?紤]報(bào)考銀保監(jiān)會(huì)的考生考慮盡量避免這些崗位,。
表2 10月23日銀保監(jiān)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前10個(gè)崗位
部門 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145001002 | 1 | 596 | 596.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001002 | 1 | 399 | 399.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 海南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001004 | 1 | 293 | 293.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146000001 | 1 | 274 | 274.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 銅陵銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145008001 | 1 | 254 | 254.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 浙江銀保監(jiān)局直管銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144101001 | 2 | 497 | 248.50:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 遵義銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144003006 | 1 | 246 | 246.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 長(zhǎng)治銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145007001 | 1 | 244 | 244.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 官渡銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144101002 | 1 | 235 | 235.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 德陽銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145014001 | 1 | 235 | 235.00:1 |
三、無人報(bào)考的崗位
國(guó)考報(bào)名的第九天,,銀保監(jiān)會(huì)和昨天一樣仍然有13個(gè)崗位無人報(bào)名,,沒有報(bào)名的小伙伴,可以參照表3,,選擇符合自己條件的崗位,,盡快報(bào)考。
表3 10月23日銀保監(jiān)會(huì)無人報(bào)考崗位
部門 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 蔚縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144111001 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144010002 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 黃岡銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144030004 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 巴東銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144028001 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 孟州銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144071003 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 于都銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144013002 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144020002 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 通榆銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145162002 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 巴彥淖爾銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144015004 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 通遼銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144006004 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 包頭銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145003004 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 祁縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144018001 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 繁峙銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144013001 | 1 |
華圖專家提醒您,,明天是國(guó)考報(bào)名的最后一天,,要抓住最后的機(jī)會(huì),并密切關(guān)注自己是否有通過審核!