來(lái)源: 華圖教育2019-10-23 11:02
國(guó)考報(bào)名第九日,共有約103萬(wàn)人報(bào)名,,這也正好符合國(guó)考報(bào)名期間的增長(zhǎng)趨勢(shì),。仍有很多人一如既往地選擇考公務(wù)員這條路,,并且趨勢(shì)更加明顯,。但華圖教育報(bào)考研究中心提醒考生,,報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入收尾階段,大家必須在今日完成報(bào)名!
華圖教育在報(bào)名期間每天推出銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)的報(bào)名情況,,望對(duì)廣大考生有所幫助,。
(數(shù)據(jù)截止至2019年10月23日10:00)
一、報(bào)名人數(shù)的前10個(gè)崗位
國(guó)考報(bào)名第九日,,銀保監(jiān)會(huì)共有48282人報(bào)名,,相較昨天有大幅度增長(zhǎng),報(bào)名人數(shù)最多的前10個(gè)崗位如表1所示,。通過(guò)表1可以發(fā)現(xiàn),,報(bào)名人數(shù)最多的為江蘇銀保監(jiān)局“監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下”職位,已報(bào)名人數(shù)為912人,,過(guò)審808人,,待審核104人,該崗位招錄8人,,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)114.00,。該職位在招錄人數(shù)不多的情況下,出現(xiàn)報(bào)名人數(shù)最多的情況,,可能與其報(bào)考專業(yè)要求,、政治面貌、工作經(jīng)歷,、基層項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)要求寬松,、以及面試人員比例較大有關(guān)。報(bào)名人數(shù)第二和第三的是北京銀保監(jiān)局和河南銀保監(jiān)局的兩個(gè)監(jiān)管崗位,,報(bào)名人數(shù)分別為828人和663人,,過(guò)審人數(shù)分別為634人和582人。
表1 10月23日銀保監(jiān)會(huì)報(bào)名人數(shù)最多的前10個(gè)崗位(截止10:00)
部門(mén) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 報(bào)名總數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 江蘇銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144100001 | 8 | 104 | 808 | 912 | 114.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 10 | 194 | 634 | 828 | 82.80:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 4 | 81 | 582 | 663 | 165.75:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 監(jiān)管業(yè)務(wù)崗一 | 一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 20 | 223 | 432 | 655 | 32.75:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 浙江銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144100001 | 7 | 88 | 516 | 604 | 86.29:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 四川銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144001002 | 4 | 46 | 541 | 587 | 146.75:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400145001002 | 1 | 86 | 468 | 554 | 554.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 浙江銀保監(jiān)局直管銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144101001 | 2 | 48 | 396 | 444 | 222.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 紹興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144140001 | 2 | 4 | 410 | 414 | 207.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 天津銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144002001 | 5 | 104 | 295 | 399 | 79.80:1 |
二,、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前10個(gè)崗位
國(guó)考報(bào)名第九日,,銀保監(jiān)會(huì)平均競(jìng)爭(zhēng)比46.88:1。表2為銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前10個(gè)崗位,,從表中可以看出,,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的為“中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局”機(jī)關(guān)的“監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下”一職,該職位招錄1人,,在表1中也是報(bào)名人數(shù)排名第七的職位,。
報(bào)名第九天陜西省在銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)中競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可見(jiàn)一斑。
表2 10月23日銀保監(jiān)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前10個(gè)崗位(截止10:00)
部門(mén) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 報(bào)名總數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400145001002 | 1 | 86 | 468 | 554 | 554.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144001002 | 1 | 51 | 329 | 380 | 380.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 海南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144001004 | 1 | 46 | 241 | 287 | 287.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400146000001 | 1 | 31 | 229 | 260 | 260.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 官渡銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144101002 | 1 | 89 | 161 | 250 | 250.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 遵義銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144003006 | 1 | 62 | 171 | 233 | 233.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 長(zhǎng)治銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400145007001 | 1 | 45 | 181 | 226 | 226.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 浙江銀保監(jiān)局直管銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144101001 | 2 | 48 | 396 | 444 | 222.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 銅陵銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400145008001 | 1 | 10 | 211 | 221 | 221.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 安徽銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144777001 | 1 | 35 | 184 | 219 | 219.00:1 |
三,、無(wú)人報(bào)考的崗位
2020年銀保監(jiān)會(huì)共招錄641個(gè)職位,,國(guó)考報(bào)名第九天已有628個(gè)職位有人報(bào)名,,還有13個(gè)崗位無(wú)人問(wèn)津。表3為截取無(wú)人報(bào)考的部分崗位為大家展示,。在這些崗位中,,“中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局”無(wú)人報(bào)考的崗位最多,共有3個(gè)崗位,,山西,、河北也分別有2個(gè)崗位無(wú)人問(wèn)津。華圖教育報(bào)考研究中心提醒大家,,在條件符合的情況下,,考生可以將這些“冷門(mén)崗位”可以作為自己的候選崗位,其“冷門(mén)”可能給你帶來(lái)較小的競(jìng)爭(zhēng)比,,進(jìn)面幾率也會(huì)更高,。
表3 10月23日銀保監(jiān)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)人報(bào)名崗位(截止10:00)
部門(mén) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144010002 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 巴東銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144028001 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 于都銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144013002 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 三明銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144012002 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 玉環(huán)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144171001 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 通榆銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400145162002 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 巴彥淖爾銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144015004 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 通遼銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144006004 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 包頭銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400145003004 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 祁縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144018001 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 繁峙銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144013001 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 邱縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144117001 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 蔚縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144111001 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144010002 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 巴東銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144028001 | 1 |
離國(guó)考筆試越來(lái)越近了,想要取得更高的分?jǐn)?shù)必須要有良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣和高效的學(xué)習(xí)方法,,緊跟華圖教育的步伐,,時(shí)時(shí)為您答疑解惑。