2021-10-19 19:41:40公務員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2022國考十天的報名日期已經(jīng)近半,,從歷年報名數(shù)據(jù)來看第四天到第六天將迎來報名小高峰,,2022年的國家統(tǒng)計局也不例外。10月19日截止報名第五天18:00全系統(tǒng)整體過審人數(shù)達到14074人,,相比昨日環(huán)比增長52%,。2022年統(tǒng)計局共有590個崗位招考,,計劃招錄685人,截止今日18:00,,統(tǒng)計局共有531個職位有考生報考,,仍然有59個職位無人報考(如表1),最大競爭比達到325,,平均競爭比才20.55,,比各地省考的平均競爭比還小,當然比今年已經(jīng)報考數(shù)據(jù)全系統(tǒng)平均競爭比14還是要高一些,。
表1 統(tǒng)計局報名第五天整體數(shù)據(jù)
整體數(shù)據(jù)概述 | |||||
計劃招錄職位數(shù) | 590 | 計劃招錄人數(shù) | 685 | ||
已報名職位數(shù) | 531 | 資格審核通過人數(shù) | 14,074 | ||
未報名職位數(shù) | 59 | 平均競爭比 | 20.55 | 最大競爭比 | 325.00 |
從統(tǒng)計局具體崗位來看,,不同省市、不同要求的崗位報名人數(shù)差距較大,,下面分別從報名人數(shù),、資格審查人數(shù)、競爭激烈程度和無人報考等幾個方面加以說明,。
(1)前五日統(tǒng)計局報名最多十大部門
截止10月19日18:00,,統(tǒng)計局系統(tǒng)前十大部門(如表2),。其中國家統(tǒng)計局云南調查總隊目前總報名人數(shù)達到515人,競爭比219∶1,。
表2 統(tǒng)計局報名前十大部門
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競爭比 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125016 | 2 | 77 | 438 | 515 | 219 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(2) | 400110111003 | 1 | 20 | 325 | 345 | 325 |
黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 135108 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 龍江調查隊一級科員 | 400110108015 | 1 | 48 | 286 | 334 | 286 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局東莞調查隊綜合法規(guī)科一級科員 | 400110119013 | 1 | 29 | 294 | 323 | 294 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 彌勒調查隊一級科員 | 400110125026 | 2 | 114 | 185 | 299 | 92.5 |
新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 巴音郭楞調查隊四級主任科員及以下 | 400110131014 | 2 | 0 | 298 | 298 | 149 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局佛山調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119011 | 1 | 6 | 290 | 296 | 290 |
湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 麻城調查隊辦公室一級科員 | 400110117018 | 1 | 118 | 154 | 272 | 154 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局順德調查隊綜合科室一級科員 | 400110119017 | 1 | 1 | 235 | 236 | 235 |
新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 新疆調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下3 | 400110131003 | 4 | 2 | 223 | 225 | 55.75 |
(2)前五日統(tǒng)計局報名資格審查前十大部門
截止10月19日18:00,,統(tǒng)計局系統(tǒng)資格審查前十大部門(如表3)。其中國家統(tǒng)計局云南調查總隊目前資格審查最多達到438人,,競爭比219∶1,。
表3 2022年統(tǒng)計局資格審查前十大部門
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 競爭比 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125016 | 2 | 438 | 219 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(2) | 400110111003 | 1 | 325 | 325 |
新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 巴音郭楞調查隊四級主任科員及以下 | 400110131014 | 2 | 298 | 149 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局東莞調查隊綜合法規(guī)科一級科員 | 400110119013 | 1 | 294 | 294 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局佛山調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119011 | 1 | 290 | 290 |
黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 135108 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 龍江調查隊一級科員 | 400110108015 | 1 | 286 | 286 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局順德調查隊綜合科室一級科員 | 400110119017 | 1 | 235 | 235 |
新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 新疆調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下3 | 400110131003 | 4 | 223 | 55.75 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 彌勒調查隊一級科員 | 400110125026 | 2 | 185 | 92.5 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 鳳慶調查隊一級科員 | 400110125019 | 1 | 178 | 178 |
福建 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 135113 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 泉州調查隊業(yè)務科一級科員 | 400110113004 | 2 | 178 | 89 |
(3)前五日統(tǒng)計局競爭最激烈前十大部門
結合往年數(shù)據(jù)來看,,報名人數(shù)比較多的崗位集中在沿海省份的調查總隊崗位,尤其是云南,、浙江等省份(如表4),,如國家統(tǒng)計局浙江調查總隊,今年競爭比已經(jīng)達到325:1,,說明了沿海省份匯集了更多經(jīng)濟,、數(shù)學、統(tǒng)計等相關專業(yè)的人才,,考生報考應當避開這些過于熱門的地區(qū);當然如果自身能力過硬,,完全可以把握這些更優(yōu)秀的職業(yè)選擇。
表4 2022年統(tǒng)計局競爭最激烈前十大崗位
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 競爭比 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(2) | 400110111003 | 1 | 325 | 325 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局東莞調查隊綜合法規(guī)科一級科員 | 400110119013 | 1 | 294 | 294 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局佛山調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119011 | 1 | 290 | 290 |
黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 135108 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 龍江調查隊一級科員 | 400110108015 | 1 | 286 | 286 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局順德調查隊綜合科室一級科員 | 400110119017 | 1 | 235 | 235 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125016 | 2 | 438 | 219 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 鳳慶調查隊一級科員 | 400110125019 | 1 | 178 | 178 |
湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 麻城調查隊辦公室一級科員 | 400110117018 | 1 | 154 | 154 |
新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 巴音郭楞調查隊四級主任科員及以下 | 400110131014 | 2 | 298 | 149 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 嘉興調查隊業(yè)務處室四級主任科員及以下 | 400110111007 | 1 | 147 | 147 |
(4)前五日統(tǒng)計局無人報考的崗位
截止10月19日18:00,,統(tǒng)計局系統(tǒng)仍有59個崗位無人報考(如表5),。其中招錄人數(shù)最多的崗位招2人,考生可以重點關注,。
表5 2022年統(tǒng)計局無人報考的崗位
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
北京 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 135101 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 北京調查總隊專項一處一級主任科員及以下(4) | 400110101011 | 1 |
天津 | 國家統(tǒng)計局天津調查總隊 | 135102 | 國家統(tǒng)計局天津調查總隊 | 濱海新區(qū)調查隊業(yè)務科室一級科員(1) | 400110102016 | 1 |
河北 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 135103 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 定州調查隊一級科員(1) | 400110103015 | 1 |
河北 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 135103 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 故城調查隊一級科員(2) | 400110103022 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 平順調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104011 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 應縣調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104013 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 平陸調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104018 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 寧武調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110104020 | 2 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 靜樂調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104022 | 1 |
遼寧 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 135106 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鞍山調查隊業(yè)務科室四級主任科員及以下(2) | 400110106007 | 1 |
遼寧 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 135106 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鳳城調查隊調查一科一級科員 | 400110106018 | 1 |
吉林 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 135107 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 永吉調查隊一級科員 | 400110107016 | 1 |
吉林 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 135107 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 樺甸調查隊一級科員 | 400110107017 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 泰州調查隊業(yè)務處一級科員(2) | 400110135006 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 宿遷調查隊業(yè)務處一級科員 | 400110135007 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 江陰調查隊一級科員 | 400110135008 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 盱眙調查隊一級科員 | 400110135010 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 大豐調查隊一級科員 | 400110135011 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 高郵調查隊一級科員(1) | 400110135013 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 高郵調查隊一級科員(2) | 400110135014 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 丹陽調查隊一級科員 | 400110135015 | 1 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 上虞調查隊一級科員 | 400110111013 | 1 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 龍泉調查隊一級科員 | 400110111014 | 1 |
安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 鳳臺調查隊一級科員 | 400110112014 | 1 |
安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 青陽調查隊一級科員 | 400110112022 | 1 |
江西 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 135114 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 會昌調查隊一級科員(2) | 400110114008 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 泰安調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115010 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 威海調查隊綜合科室一級科員 | 400110115013 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 萊蕪調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115015 | 2 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 聊城調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115017 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 濱州調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115019 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 濱州調查隊業(yè)務科室四級主任科員 | 400110115020 | 1 |
河南 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 135116 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 固始調查隊一級科員 | 400110116029 | 1 |
河南 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 135116 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 扶溝調查隊一級科員 | 400110116030 | 1 |
湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 荊門調查隊農(nóng)業(yè)農(nóng)村調查科一級科員(二) | 400110117013 | 1 |
湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 隨州調查隊辦公室一級科員 | 400110117021 | 1 |
湖南 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 135118 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 桃江調查隊一級科員 | 400110718010 | 1 |
湖南 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 135118 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 江永調查隊一級科員(2) | 400110718012 | 1 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局化州調查隊一級科員(2) | 400110119023 | 1 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局饒平調查隊一級科員(1) | 400110119026 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 南寧調查隊業(yè)務科室一級主任科員及以下 | 400110120005 | 2 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 賀州調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110120014 | 2 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 上林調查隊一級科員 | 400110120018 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 橫州調查隊一級科員 | 400110120019 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 鹿寨調查隊一級科員 | 400110120020 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 興安縣調查隊一級科員 | 400110120023 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 合浦調查隊一級科員 | 400110120026 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 靖西調查隊一級科員(2) | 400110120032 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 環(huán)江調查隊一級科員(1) | 400110120034 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 扶綏調查隊一級科員 | 400110120039 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 大新調查隊一級科員 | 400110120040 | 1 |
海南 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 135121 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 海口調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110121001 | 1 |
海南 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 135121 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 三亞調查隊業(yè)務科室一級科員(1) | 400110121002 | 1 |
四川 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 135123 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 綿竹調查隊一級科員 | 400110123010 | 1 |
四川 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 135123 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 南部調查隊一級科員 | 400110123013 | 1 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 云南調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下 | 400110125001 | 1 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 廣南調查隊一級科員(3) | 400110125030 | 1 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 維西調查隊一級科員 | 400110125033 | 1 |
陜西 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 宜川調查隊一級科員 | 400110127010 | 1 |
無人報考的崗位往往條件限制較多,,如要求三支一扶經(jīng)歷,要求英語水平,,要求性別,,等等�,?忌Y合自身情況,,如果符合要求,要果斷報名,,不要觀望!
華圖教育提醒廣大考生,,歷年來報名人數(shù)都高于實際考試人數(shù),,有的崗位更是達到20%棄考率,因此報考重要,,備考更重要。在報名后的日子里,,考生絕不可因崗位不好考而自暴自棄,、或因崗位好考而放縱自流,一定要看到每個崗位真正影響到競爭的,,是為數(shù)不多的頭部考生,。全力以赴備考2022國考,最好的時機是去年12月,,其次就是報名后,。華圖教育祝愿每位考生都能為夢而戰(zhàn)、金榜題名!