2021-10-19 17:31:57公務員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
截止10月19日下午5:00,,2022年國家公務員考試廣東地區(qū)職位報名待審查人數(shù)為13126人,審查通過人數(shù)為12367人,其中無人報考的崗位有121個,,主要集中在稅務、海事,、銀保監(jiān),、海關、公安招警等,。以下是廣東地區(qū)報名第5日無人報考崗位的情況,。
城市 | 部委 | 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
深圳 | 海關 | 深圳海關 | 129128 | 隸屬海關 | 動植物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 3.0011E+11 | 1 |
湛江 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 3.0011E+11 | 2 |
東莞 | 其他 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊東莞市支隊管理指揮崗位 | 3.0011E+11 | 1 |
東莞 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十九) | 3.0011E+11 | 1 |
云浮 | 其他 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊云浮市支隊管理指揮崗位 | 3.0011E+11 | 1 |
珠海 | 海關 | 拱北海關 | 129129 | 萬山海關 | 衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員(二) | 3.0011E+11 | 1 |
湛江 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執(zhí)法員(十一) | 3.0011E+11 | 2 |
深圳 | 稅務 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 3.0011E+11 | 2 |
湛江 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 3.0011E+11 | 3 |
廣州 | 公安招警 | 黃埔海關緝私局 | 109429 | 黃埔海關緝私局 | 黃埔老港海關緝私分局一級警長及以下 | 3.0013E+11 | 4 |
肇慶 | 其他 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊肇慶市支隊管理指揮崗位 | 3.0011E+11 | 1 |
佛山 | 海關 | 廣州海關 | 129127 | 佛山海關 | 監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 3.0011E+11 | 1 |
湛江 | 出入境 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 164106 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(七) | 3.0013E+11 | 1 |
陽江 | 出入境 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 164106 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十四) | 3.0013E+11 | 1 |
陽江 | 出入境 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 164106 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十七) | 3.0013E+11 | 1 |
陽江 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 3.0011E+11 | 2 |
清遠 | 鐵路公安 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 3.00131E+11 | 2 |
韶關 | 鐵路公安 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 3.00131E+11 | 2 |
茂名 | 鐵路公安 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 3.00131E+11 | 1 |
廣州 | 公安招警 | 廣州海關緝私局 | 109425 | 廣州海關緝私局 | 番禺海關緝私分局一級警長及以下 | 3.0013E+11 | 1 |
佛山 | 公安招警 | 廣州海關緝私局 | 109425 | 廣州海關緝私局 | 廣州海關佛山緝私分局一級警長及以下 | 3.0013E+11 | 1 |
深圳 | 公安招警 | 深圳海關緝私局 | 109426 | 深圳海關緝私局 | 深圳灣海關緝私分局一級警長及以下 | 3.0013E+11 | 5 |
東莞 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 東莞海事局 | 東莞海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 3.0011E+11 | 1 |
汕尾 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 汕尾海事局 | 汕尾海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 3.0011E+11 | 1 |
江門 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 3.0011E+11 | 1 |
江門 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 3.0011E+11 | 1 |
江門 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 3.0011E+11 | 1 |
江門 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 3.0011E+11 | 1 |
江門 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 3.0011E+11 | 1 |
陽江 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 3.0011E+11 | 1 |
肇慶 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 3.0011E+11 | 1 |
清遠 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 3.0011E+11 | 1 |
廣州 | 海事 | 廣東海事局 | 118308 | 廣東海事局 | 南海海巡執(zhí)法總隊一級主任科員 | 3.00149E+11 | 2 |
深圳 | 其他 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊深圳市支隊管理指揮崗位 | 3.0011E+11 | 1 |
韶關 | 其他 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊韶關市支隊管理指揮崗位 | 3.0011E+11 | 1 |
廣州 | 海關 | 廣州海關 | 129127 | 南沙海關 | 監(jiān)管一級行政執(zhí)法員(四) | 3.0011E+11 | 1 |
韶關 | 海關 | 廣州海關 | 129127 | 韶關海關 | 動物檢疫一級行政執(zhí)法員(二) | 3.0011E+11 | 1 |
云浮 | 海關 | 廣州海關 | 129127 | 羅定海關 | 動物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 3.0011E+11 | 1 |
珠海 | 海關 | 拱北海關 | 129129 | 青茂海關 | 行政管理一級行政執(zhí)法員(二) | 3.0011E+11 | 2 |
珠海 | 海關 | 拱北海關 | 129129 | 橫琴海關 | 行政管理一級行政執(zhí)法員(四) | 3.0011E+11 | 3 |
深圳 | 稅務 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 130124 | 國家稅務總局深圳市坪山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3.0011E+11 | 2 |
深圳 | 稅務 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 130124 | 國家稅務總局深圳市坪山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 3.0011E+11 | 2 |
深圳 | 稅務 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 130124 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3.0011E+11 | 3 |
深圳 | 稅務 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 130124 | 國家稅務總局深圳市前海稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3.0011E+11 | 3 |
茂名 | 統(tǒng)計局 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局化州調(diào)查隊一級科員(2) | 4.0011E+11 | 1 |
潮州 | 統(tǒng)計局 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局饒平調(diào)查隊一級科員(1) | 4.0011E+11 | 1 |
江門 | 銀保監(jiān)會 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 154119 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 4.00144E+11 | 1 |
江門 | 銀保監(jiān)會 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 154119 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 4.00144E+11 | 2 |
云浮 | 銀保監(jiān)會 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 154119 | 云浮銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 4.00144E+11 | 1 |
江門 | 銀保監(jiān)會 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 154119 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 4.00148E+11 | 1 |
江門 | 銀保監(jiān)會 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 154119 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 4.00148E+11 | 1 |
深圳 | 出入境 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 164105 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十一) | 3.0013E+11 | 5 |
汕頭 | 其他 | 廣東省郵政管理局 | 170119 | 汕頭市郵政管理局 | 一級科員及以下 | 3.0011E+11 | 1 |
從上表中我們可以看出無人報考崗位主要集中在基層、執(zhí)法類,,而且一些熱門城市,,如深圳、廣州,、江門等仍然存在許多無人報考的職位,,大家在報考時可以關注一下,爭取更大的機會上岸,。
推薦閱讀:
2022年國家公務員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析(每日數(shù)據(jù)匯總)