黄色a级国产免费大片_麻豆人妻无码性色av专区_国产天堂亚洲国产碰碰_日韩精品国产欧美_亚洲中文字幕久久精品无码_最大胆人体艺术摄影_欧美午夜精品久久久久久浪潮_国产成人久久精品二区三区小说_少妇高潮惨叫久久久久久电影_色吊丝永久性观看网站,粗大的内捧猛烈进出视频,精品国产福利片在线观看,精品国产91久久久久久浪潮

點(diǎn)析公考

您當(dāng)前位置:您現(xiàn)在的位置: 公務(wù)員考試網(wǎng) > 國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng) >

2022國(guó)考貴州地區(qū)第二日?qǐng)?bào)名熱門崗位分析

2021-10-16 16:59:23公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育

國(guó)家公務(wù)員考試考是我國(guó)選拔人才的重要考試形式,,每年報(bào)考的人數(shù)高達(dá)數(shù)十萬(wàn)人,然而每年為考生提供的崗位相對(duì)較少,,且很多崗位都有應(yīng)屆生的要求限制,,競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。所以在知己知彼的情況下選擇崗位顯得尤為重要,,今年貴州省的熱門崗位又有哪些呢?本文通過(guò)對(duì)貴州省第二日的報(bào)名和瀏覽訪問(wèn)情況統(tǒng)計(jì)出較熱門的崗位供各位考生參考,,具體如下:

2022年貴州省國(guó)家公務(wù)員考試第二日?qǐng)?bào)名熱門崗位分析(截止時(shí)間2022年10月26日12:01)

所屬地市 部門ID 部門名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
貴陽(yáng)市 113129 財(cái)政部貴州監(jiān)管局 300110129001 2 215 180 107.5:1
貴陽(yáng)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110103003 2 24 0 12:1
貴陽(yáng)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110105004 2 22 0 11:1
畢節(jié)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501001 2 22 15 11:1
黔南布依族苗族自治州 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110801002 2 25 19 12.5:1
貴陽(yáng)市 109214 成都鐵路公安局 300130853019 1 16 0 16:1
貴陽(yáng)市 129138 貴陽(yáng)海關(guān) 300110586001 1 18 3 18:1
貴陽(yáng)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110107004 1 15 6 15:1
黔西南布依族苗族自治州 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110909002 1 19 2 19:1
貴陽(yáng)市 125324 貴州省消防救援總隊(duì) 300110001022 10 45 15 4.5:1
貴陽(yáng)市 125324 貴州省消防救援總隊(duì) 300110001023 1 5 2 5:1
安順市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110405003 2 1 0 0.5:1
遵義市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110204003 4 173 5 43.25:1
遵義市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110204008 5 31 0 6.2:1
黔東南州 125324 貴州消防救援總隊(duì) 300110001025 1 0 0 0:1
貴陽(yáng)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110001001 1 32 5 32:1
貴陽(yáng)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110111001 4 14 14 14:1
安順市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110402001 2 192 5 86:1
貴陽(yáng)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110001002 1 31 18 31:1
黔西南布依族苗族自治州 125324 貴州省消防救援總隊(duì) 300110001024 1 3 1 3:1
貴陽(yáng)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110101001 4 50 17 12.5:1
畢節(jié)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501002 2 25 8 6.125:1
貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市 130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501002 2 1 0 0.5:1
已閱讀80%