2012國考:吉林省國家稅務(wù)局系統(tǒng)擬錄用公示
2012-05-04 18:56 公務(wù)員考試網(wǎng) http://czjtsc.com/ 作者:國家公務(wù)員局 來源:國家公務(wù)員局【導讀】根據(jù)中共中央組織部,、人力資源和社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2012年度考試錄用公務(wù)員有關(guān)工作要求,,經(jīng)過筆試,、面試、體檢,、考察等程序,,吉林省國家稅務(wù)局系統(tǒng)擬錄用吳桐等同志為公務(wù)員,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示,。
根據(jù)中共中央組織部,、人力資源和社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2012年度考試錄用公務(wù)員有關(guān)工作要求,,經(jīng)過筆試,、面試,、體檢、考察等程序,,吉林省國家稅務(wù)局系統(tǒng)擬錄用吳桐等同志為公務(wù)員,,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示期為7天(自公告發(fā)布之日起),,如有異議,,請向吉林省國家稅務(wù)局人事處反映。
監(jiān)督電話:0431—88994065,。
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院�,;蚬ぷ鲉挝� |
1 | 吳桐 | 男 | 332222114904 | 吉林財經(jīng)大學 |
2 | 姜萌 | 女 | 335222160920 | 吉林財經(jīng)大學 |
3 | 姚瑤 | 女 | 336212131104 | 燕山大學 |
4 | 黃旭 | 女 | 336212311018 | 南開大學 |
5 | 李雯 | 女 | 336213081015 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
6 | 張浩洋 | 男 | 336213091415 | 中央司法警官學院 |
7 | 展士同 | 女 | 336214155919 | 太原師范學院 |
8 | 楊寶慧 | 男 | 336215216515 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 |
9 | 刁秀瑩 | 女 | 336215242223 | 西南民族大學 |
10 | 劉桂紅 | 女 | 336215370213 | 蘇州大學 |
11 | 張哲熙 | 女 | 336221230317 | 大連民族學院 |
12 | 劉瑩 | 女 | 336221461520 | 沈陽市新民市新農(nóng)村鄉(xiāng)人民政府 |
13 | 劉新國 | 男 | 336221461809 | 中共遼陽市委黨校 |
14 | 李航宇 | 男 | 336221631830 | 福州市勘測院 |
15 | 邱國超 | 男 | 336221681222 | 沈陽大學科技工程學院 |
16 | 尹航 | 女 | 336222112919 | 吉林師范大學 |
17 | 李乾 | 男 | 336222114417 | 長春大學旅游學院 |
18 | 李霞 | 女 | 336222115417 | 北華大學 |
19 | 朱治宇 | 女 | 336222115422 | 吉林財經(jīng)大學 |
20 | 韓青 | 女 | 336222115423 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 |
21 | 李惠 | 女 | 336222115508 | 北華大學 |
22 | 李文博 | 男 | 336222116910 | 吉林大學 |
23 | 李昂 | 女 | 336222117709 | 哈爾濱學院 |
24 | 葛奕君 | 男 | 336222118828 | 長春大學旅游學院 |
25 | 李寅昊 | 男 | 336222119204 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通榆縣支行 |
26 | 遲哲超 | 男 | 336222120724 | 吉林財經(jīng)大學 |
27 | 郭浩清 | 男 | 336222121418 | 吉林財經(jīng)大學 |
28 | 畢榮晗 | 男 | 336222122304 | 吉林財經(jīng)大學 |
29 | 李曉晨 | 女 | 336222122804 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司白城分行 |
30 | 孫澤龍 | 男 | 336222124118 | 中國政法大學 |
31 | 齊越 | 女 | 336222124808 | 東北師范大學人文學院 |
32 | 張喆鑫 | 男 | 336222125129 | 吉林省曙光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
33 | 陳相會 | 女 | 336222126305 | 長春職業(yè)技術(shù)學院 |
34 | 張飛飛 | 女 | 336222126324 | 吉林師范大學 |
35 | 張楠楠 | 女 | 336222126825 | 英語輔導報社 |
36 | 駱婷 | 女 | 336222126912 | 白城市納維環(huán)保涂料有限公司 |
37 | 史瀾輝 | 男 | 336222127129 | 長春理工大學 |
38 | 侯美玲 | 女 | 336222127606 | 吉林財經(jīng)大學 |
39 | 郭婷 | 女 | 336222128317 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 |
40 | 胡淼 | 女 | 336222128425 | 吉林財經(jīng)大學 |
41 | 于歡 | 女 | 336222128712 | 北華大學 |
42 | 徐鐵鈺 | 女 | 336222129421 | 遼寧科技大學 |
43 | 張峰 | 男 | 336222129718 | 吉林師范大學 |
44 | 張秀 | 女 | 336222129825 | 吉林財經(jīng)大學 |
45 | 曲偉葉 | 男 | 336222130804 | 吉林財經(jīng)大學 |
46 | 王超 | 男 | 336222131415 | 吉林建筑工程學院 |
47 | 王明雪 | 女 | 336222132029 | 吉林財經(jīng)大學 |
48 | 王洪巖 | 男 | 336222133802 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 |
49 | 楊連東 | 男 | 336222134525 | 汪清縣人民法院 |
50 | 楊彤玥 | 男 | 336222134712 | 長白貴龍電腦有限公司 |
51 | 張曦予 | 女 | 336222135108 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 |
52 | 安志軒 | 男 | 336222135327 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 |
53 | 裴兆婧 | 女 | 336222135406 | 長春大學 |
54 | 劉聰 | 男 | 336222135522 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
55 | 孫鳴遙 | 女 | 336222135726 | 吉林市朝鮮族幼兒園 |
56 | 張凌飛 | 女 | 336222135808 | 長春師范學院 |
57 | 刁桂生 | 男 | 336222136314 | 安圖縣司法局 |
58 | 于佳麗 | 女 | 336222136714 | 吉林大學 |
59 | 孫巖 | 男 | 336222137910 | 吉林財經(jīng)大學 |
60 | 王瑩 | 女 | 336222138416 | 吉林財經(jīng)大學 |
61 | 盧俊伊 | 女 | 336222139711 | 大連理工大學 |
62 | 袁琳 | 女 | 336222140126 | 吉林司法警官職業(yè)學院 |
63 | 李航 | 女 | 336222140212 | 吉林省松原市中慶會計師事務(wù)所 |
64 | 潘洋 | 男 | 336222140226 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 |
65 | 劉明 | 男 | 336222140506 | 南京市棲霞區(qū)中小企業(yè)貸款擔保有限公司 |
66 | 劉偉 | 女 | 336222140727 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 |
67 | 宋浩 | 男 | 336222141705 | 海南師范大學 |
68 | 王鴻博 | 女 | 336222141717 | 長春理工大學 |
69 | 張春影 | 女 | 336222142410 | 吉林財經(jīng)大學 |
70 | 張超 | 男 | 336222142630 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 |
71 | 趙曉娜 | 女 | 336222142826 | 中央廣播電視大學 |
72 | 史雅萍 | 女 | 336222143127 | 吉林財經(jīng)大學 |
73 | 郭禹含 | 女 | 336222143906 | 東北電力大學 |
74 | 趙博 | 男 | 336222144203 | 吉林大學 |
75 | 劉業(yè)山 | 男 | 336222144923 | 吉林財經(jīng)大學 |
76 | 方野 | 男 | 336222144928 | 遼源市龍山區(qū)審計局 |
77 | 高楊 | 女 | 336222145017 | 長春師范學院 |
78 | 王瑜 | 男 | 336222146327 | 吉林省金銀珠寶城 |
79 | 馮沖 | 女 | 336222147707 | 長春大學 |
80 | 王婷 | 女 | 336222149228 | 吉林大學 |
81 | 李春偉 | 女 | 336222151327 | 吉林財經(jīng)大學 |
82 | 朱文娟 | 女 | 336222151529 | 吉林大學 |
83 | 黎罡 | 男 | 336222152215 | 長春大學 |
84 | 宗員 | 女 | 336222152502 | 吉林省輝南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
85 | 范佳佳 | 女 | 336222153630 | 吉林財經(jīng)大學 |
86 | 王俏 | 男 | 336222154716 | 東北師范大學人文學院 |
87 | 孫鑫 | 女 | 336222155601 | 山西大學 |
88 | 趙悅 | 男 | 336222155606 | 吉林工商學院 |
89 | 鄭子威 | 女 | 336222155622 | 長春工業(yè)大學 |
90 | 王泓智 | 男 | 336222156023 | 長春師范學院 |
91 | 吉鴻飛 | 女 | 336222156521 | 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)有限公司 |
92 | 陳明銳 | 女 | 336222158509 | 吉林大學 |
93 | 張司航 | 男 | 336222158610 | 長春師范學院 |
94 | 董天舒 | 男 | 336222158622 | 吉林大學 |
95 | 馬宇菲 | 女 | 336222159007 | 吉林財經(jīng)大學 |
96 | 李嘉寧 | 女 | 336222159117 | 吉林財經(jīng)大學 |
97 | 趙雷 | 男 | 336222159508 | 云南大學 |
98 | 徐文多 | 女 | 336222159608 | 吉林財經(jīng)大學 |
99 | 杜佳祺 | 女 | 336222159713 | 長春師范學院 |
100 | 么聞 | 男 | 336222159922 | 吉林財經(jīng)大學 |
更多請關(guān)注 公務(wù)員考試 國家公務(wù)員考試 事業(yè)單位 教師考試 選調(diào)生 村官 課程 圖書教材
(責任編輯:admin)