2012年國考:河南省國家稅務(wù)局系統(tǒng)錄用公示
2012-05-04 18:53 公務(wù)員考試網(wǎng) http://czjtsc.com/ 作者:國家公務(wù)員局 來源:國家公務(wù)員局【導(dǎo)讀】根據(jù)中共中央組織部,、人力資源和社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2012年度考試錄用公務(wù)員有關(guān)工作要求,,經(jīng)過筆試,、面試,、體檢、考察等程序,,河南省國家稅務(wù)局系統(tǒng)擬錄用劉萌璐等同志為公務(wù)員,,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示,。
根據(jù)中共中央組織部、人力資源和社會保障部,、國家公務(wù)員局關(guān)于中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2012年度考試錄用公務(wù)員有關(guān)工作要求,,經(jīng)過筆試,、面試、體檢,、考察等程序,,河南省國家稅務(wù)局系統(tǒng)擬錄用劉萌璐等同志為公務(wù)員,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示,。
公示期為7天(自公告發(fā)布之日起),如有異議,,請向河南省國家稅務(wù)局人事處反映,。
監(jiān)督電話:0371-66767169,。
序號 | 考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院校或工作單位 |
1 | 劉萌璐 | 女 | 344212170706 | 南京信息工程大學(xué) |
2 | 郭萌 | 女 | 344212271919 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 |
3 | 黃汝光 | 男 | 344212291003 | 河北聯(lián)合大學(xué) |
4 | 李曉芳 | 女 | 344213144916 | 鄭州大學(xué) |
5 | 崔笑乾 | 男 | 344214232328 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
6 | 陳白鴿 | 女 | 344221140513 | 黃河科技學(xué)院 |
7 | 成億婷 | 女 | 344221180324 | 東北財經(jīng)大學(xué) |
8 | 唐姍姍 | 女 | 344221390923 | 遼寧大學(xué) |
9 | 王曼 | 女 | 344222134507 | 吉林財經(jīng)大學(xué) |
10 | 呂香梅 | 女 | 344222148813 | 長春理工大學(xué) |
11 | 劉乙冰 | 男 | 344222149226 | 吉林工商學(xué)院 |
12 | 苗帥 | 女 | 344231200914 | 上海商學(xué)院 |
13 | 劉月 | 女 | 344231201005 | 浙江軒昊服飾有限公司 |
14 | 杜學(xué)艷 | 女 | 344231201018 | 河南大學(xué) |
15 | 楊菊芳 | 女 | 344232120715 | 南京師范大學(xué) |
16 | 高新 | 男 | 344234158624 | 安徽理工大學(xué) |
17 | 周變變 | 女 | 344235120411 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
18 | 盧坤 | 男 | 344235553415 | 廈門大學(xué) |
19 | 李蒙 | 女 | 344235561228 | 集美大學(xué) |
20 | 杜慧彬 | 女 | 344237112628 | 山東財經(jīng)大學(xué) |
21 | 董中華 | 男 | 344239121615 | 中國石油大學(xué)(華東) |
22 | 李瑩 | 女 | 344241032717 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
23 | 陳浩 | 男 | 344241043306 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 |
24 | 陳婧 | 女 | 344241043723 | 西南政法大學(xué) |
25 | 毛慧慧 | 女 | 344241045811 | 河南財政稅務(wù)高等專科學(xué)校 |
26 | 許錚 | 男 | 344241050418 | 周口師范學(xué)院 |
27 | 姜嫦蓉 | 女 | 344241051722 | 鄭州大學(xué) |
28 | 湛莉 | 女 | 344241051929 | 河南工業(yè)大學(xué) |
29 | 張麗 | 女 | 344241052030 | 鄭州大學(xué) |
30 | 唐留軍 | 男 | 344241061002 | 安陽工學(xué)院 |
31 | 谷雨 | 女 | 344241061517 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 |
32 | 王蕾 | 女 | 344241061618 | 武漢商貿(mào)學(xué)院 |
33 | 翟大江 | 男 | 344241061727 | 鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 |
34 | 劉蕭凌 | 女 | 344241061903 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
35 | 陳道 | 男 | 344241062208 | 鄭州大學(xué)升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
36 | 魏祎 | 女 | 344241062305 | 上海外國語大學(xué) |
37 | 霍會娟 | 女 | 344241062508 | 鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 |
38 | 段林鵬 | 男 | 344241062813 | 安陽師范學(xué)院 |
39 | 王陽陽 | 女 | 344241070303 | 鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 |
40 | 李莎 | 女 | 344241071624 | 鄭州大學(xué) |
41 | 盧航 | 男 | 344241071826 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
42 | 王佳琳 | 女 | 344241072011 | 鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 |
43 | 雷文博 | 男 | 344241072607 | 河南永建聯(lián)合會計師事務(wù)所 |
44 | 王亞捷 | 女 | 344241073016 | 鄭州大學(xué)升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
45 | 安雯雯 | 女 | 344241073428 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)成功學(xué)院 |
46 | 劉明明 | 男 | 344241073609 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 |
47 | 張淑婉 | 女 | 344241073825 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
48 | 閆玉海 | 男 | 344241080302 | 商丘師范學(xué)院 |
49 | 劉亞平 | 女 | 344241080324 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
50 | 耿佳佳 | 女 | 344241080515 | 鄭州大學(xué)升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
51 | 尹明 | 男 | 344241080901 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
52 | 王琳琳 | 女 | 344241081014 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
53 | 魏蔓捷 | 女 | 344241081201 | 信陽師范學(xué)院 |
54 | 冀惠穎 | 女 | 344241081402 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 |
55 | 胡傲楠 | 男 | 344241081525 | 河南大學(xué) |
56 | 趙啟迪 | 男 | 344241081901 | 南陽師范學(xué)院 |
57 | 梁艷朋 | 男 | 344241082208 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
58 | 徐玉龍 | 男 | 344241082323 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
59 | 王少恒 | 男 | 344241082710 | 鄭州大學(xué) |
60 | 涂瑩瑩 | 女 | 344241083002 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
61 | 王剛 | 男 | 344241090829 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
62 | 劉瓊 | 女 | 344241091014 | 中南民族大學(xué) |
63 | 尹詩 | 男 | 344241091114 | 南陽師范學(xué)院 |
64 | 王春陽 | 女 | 344241091310 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
65 | 華顯高 | 男 | 344241091718 | 河南財政稅務(wù)高等�,?茖W(xué)校 |
66 | 樊彬 | 男 | 344241091903 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
67 | 耿濤 | 男 | 344241092127 | 周口師范學(xué)院 |
68 | 承亞坤 | 男 | 344241092427 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
69 | 郭春曉 | 女 | 344241092615 | 鄭州大學(xué)升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
70 | 付雅琪 | 女 | 344241092912 | 鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 |
71 | 方歌 | 女 | 344241093211 | 中原工學(xué)院 |
72 | 豆雯雯 | 女 | 344241093316 | 西南財經(jīng)大學(xué) |
73 | 許亞南 | 女 | 344241093523 | 河南大學(xué) |
74 | 張峰 | 男 | 344241093709 | 商丘師范學(xué)院 |
75 | 李錦霖 | 女 | 344241093927 | 鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 |
76 | 趙璽 | 男 | 344241094203 | 鄭州大學(xué) |
77 | 姚銳 | 女 | 344241094402 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
78 | 王子誠 | 男 | 344241095106 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
79 | 吳士杰 | 男 | 344241095425 | 長春理工大學(xué) |
80 | 田翀 | 男 | 344241140126 | 河南省嵩縣飯坡鄉(xiāng)第一初級中學(xué) |
81 | 和宇輝 | 男 | 344241140412 | 嵩縣庫區(qū)一中 |
82 | 丁毅馨 | 女 | 344241140605 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 |
83 | 楊珺 | 女 | 344241140809 | 鄭州大學(xué) |
84 | 唐琳 | 女 | 344241140813 | 東華大學(xué) |
85 | 徐筱蓁 | 女 | 344241141008 | 吉首大學(xué) |
86 | 郭夢瑤 | 女 | 344241141419 | 河南科技大學(xué) |
87 | 李毛毛 | 女 | 344241141729 | 陜西師范大學(xué) |
88 | 郭曉 | 女 | 344241142606 | 信陽師范學(xué)院 |
89 | 王睿智 | 女 | 344241143005 | 河南大學(xué) |
90 | 周小龍 | 男 | 344241143023 | 鄭州大學(xué)升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
91 | 范鵬輝 | 男 | 344241144318 | 商丘師院 |
92 | 錢鵬 | 男 | 344241145315 | 河南大學(xué) |
93 | 王宇亮 | 男 | 344241145330 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
94 | 劉珺珺 | 女 | 344241145624 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 |
95 | 馬沛果 | 男 | 344241145720 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
96 | 孫奇慧 | 女 | 344241145825 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
97 | 潘凱 | 男 | 344241145906 | 黃淮學(xué)院 |
98 | 王毅青 | 女 | 344241146110 | 鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 |
99 | 孫珊珊 | 女 | 344241146119 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 |
100 | 姚文靜 | 女 | 344241146127 | 洛陽師范學(xué)院 |
更多請關(guān)注 公務(wù)員考試 國家公務(wù)員考試 事業(yè)單位 教師考試 選調(diào)生 村官 課程 圖書教材
(責(zé)任編輯:admin)