2024-01-24 10:08:21 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2024天津公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):2024天津公務(wù)員報(bào)名入口于1月23日8:30開始,,報(bào)名時(shí)間為1月23日8:30至1月29日18:00。通過資格審查的報(bào)考人員,,于1月23日8:30至1月31日18:00繳納筆試費(fèi)用,,考生登錄天津市公開招考公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報(bào)名繳費(fèi)。截至1月24日9時(shí),,2024天津公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)總?cè)藬?shù)為3106人,。
【有問題找老師】
一、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至1月24日9時(shí),,競爭比例最高的職位為天津市西青區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室綜合管理三/一級主任科員及以下,,招錄2人,截止到1月24日9時(shí)繳費(fèi)人數(shù)為51人,。
繳費(fèi)人數(shù)前三的職位主要集中在天津市濱海新區(qū)部委辦局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室綜合管理四/一級科員,、天津市濱海新區(qū)部委辦局所屬單位行政執(zhí)法/一級行政執(zhí)法員、天津市西青區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科綜合管理三/一級主任科員及以下室,,具體信息如下:
繳費(fèi)人數(shù)前十的職位
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
天津市濱海新區(qū) | 部委辦局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理四/一級科員 | 2013004 | 8 | 89 | 11.13:1 |
天津市濱海新區(qū) | 部委辦局所屬單位 | 行政執(zhí)法/一級行政執(zhí)法員 | 2013101 | 9 | 87 | 9.67:1 |
天津市西青區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理三/一級主任科員及以下 | 2092303 | 2 | 51 | 25.50:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 文字綜合/一級主任科員及以下 | 2032603 | 2 | 50 | 25.00:1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險(xiǎn)基金管理中心市內(nèi)六區(qū)分中心 | 社會保障一/一級主任科員及以下 | 1100301 | 2 | 45 | 22.50:1 |
天津市濱海新區(qū) | 部委辦局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理三/四級主任科員及以下 | 2013003 | 6 | 44 | 7.33:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 機(jī)關(guān)處室二 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1050201 | 3 | 37 | 12.33:1 |
天津市財(cái)政局 | 所屬參公單位 | 預(yù)算國庫管理一/一級主任科員及以下 | 1090201 | 4 | 31 | 7.75:1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險(xiǎn)基金管理中心濱海新區(qū)分中心 | 社會保障二/一級主任科員及以下 | 1100802 | 4 | 28 | 7.00:1 |
天津市河西區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 市場監(jiān)管一/四級主任科員及以下 | 2041601 | 4 | 27 | 6.75:1 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
天津市西青區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理三/一級主任科員及以下 | 2092303 | 2 | 51 | 25.50:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 文字綜合/一級主任科員及以下 | 2032603 | 2 | 50 | 25.00:1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險(xiǎn)基金管理中心市內(nèi)六區(qū)分中心 | 社會保障一/一級主任科員及以下 | 1100301 | 2 | 45 | 22.50:1 |
天津市濱海新區(qū) | 統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 經(jīng)濟(jì)管理/一級科員 | 2012301 | 1 | 19 | 19.00:1 |
天津市西青區(qū) | 審計(jì)局內(nèi)設(shè)科室 | 審計(jì)工作二/一級主任科員及以下 | 2092202 | 1 | 19 | 19.00:1 |
天津市寶坻區(qū) | 大唐莊鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)科室 | 新媒體運(yùn)維/一級主任科員及以下 | 2132401 | 1 | 18 | 18.00:1 |
天津市濱海新區(qū) | 統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)科室 | 文字綜合/一級科員 | 2012201 | 1 | 17 | 17.00:1 |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 河北區(qū)人民檢察院 | 檢察技術(shù)/一級科員 | 1270902 | 1 | 16 | 16.00:1 |
天津市寶坻區(qū) | 財(cái)政局內(nèi)設(shè)科室 | 基建審核/一級主任科員及以下 | 2130702 | 1 | 15 | 15.00:1 |
天津市津南區(qū) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2100801 | 1 | 15 | 15.00:1 |
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024省考公告 預(yù)約入口 |
2024省考 筆試用書 |
2024省考 行測備考 |
2024筆試 申論備考 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024天津公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用
2024天津公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)入口
2024天津公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)流程
2024天津公務(wù)員考試減免考務(wù)費(fèi)用人群
2024天津公務(wù)員考試政策法規(guī)
2024天津公務(wù)員考試網(wǎng)上支付安全
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑,?報(bào)考條件,?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取,?
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)