2022-04-19 10:21:57 公務(wù)員考試網(wǎng) http://czjtsc.com/ 文章來(lái)源:未知
2022年醫(yī)師資格考試技能繳費(fèi)通知已陸續(xù)公布,,目前各考區(qū)陸續(xù)發(fā)布官方通知,,詳細(xì)內(nèi)容如下:
省份 | 繳費(fèi)方式 | 技能繳費(fèi)時(shí)間 |
北京 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.10-3.20 |
天津 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.23-3.29 |
重慶 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.22-3.31 |
湖南 | 公眾號(hào)繳費(fèi) | 延期至3.25 |
浙江 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2.17-3.17 |
福建 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4.1-4.15 |
山東 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4.5-4.14 |
河北 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4.1-4.7 |
山西 | 公眾號(hào)繳費(fèi) | 3.7-3.10 |
安徽 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.15-3.31 |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.15-3.31 | |
江蘇 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.25-3.30 |
遼寧 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4.2-4.7 |
江西 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.29-4.9 |
吉林 | 現(xiàn)場(chǎng)審核繳費(fèi) | 2.14-2.27 |
湖北 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | / |
廣東 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.11-3.15 |
廣西 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.24-4.7 |
寧夏 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2.14-2.27 |
四川 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.31-4.6 |
河南 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 預(yù)計(jì)4月份 |
甘肅 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4.1-4.7 |
陜西 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | / |
西藏 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4.1-5.1 |
海南 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.18-3.28 |
黑龍江 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4.1-4.8 |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 4.1-4.8 | |
貴州 | 另行通知 | / |
內(nèi)蒙古 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 延期通知 |
云南 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3.18-3.25 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
下一篇:成都事業(yè)單位考試科目
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑,?報(bào)考條件,?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取,?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)