2021-05-17 14:37:10 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:未知
綦江區(qū)2021年考試錄用公務(wù)員參加體檢人員公布表 | |||||
根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績(jī)按規(guī)定比例進(jìn)行折算后由高分到低分排序,,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢�,,F(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員公布如下: | |||||
招錄 單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績(jī) | 名次 |
綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 劉晗 | 工商管理 | 76.025 | 1 |
綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 李楊 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 78.275 | 1 |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨建管理職位 | 趙珊玉 | 財(cái)務(wù)管理 | 78.075 | 1 |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 公共管理職位 | 危云湘 | 公共事業(yè)管理 | 81.85 | 1 |
綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位 | 龍杭 | 環(huán)境風(fēng)景園林 | 77.5 | 1 |
綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 代夢(mèng)曉 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 76.925 | 1 |
綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)發(fā)管理職位 | 黃婷婷 | 電子信息工程 | 79.05 | 1 |
綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府 | 旅游管理職位 | 陳川 | 旅游管理 | 78.525 | 1 |
綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 張榮鋼 | 能源與動(dòng)力工程 | 81.7 | 1 |
綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 謝孟豪 | 環(huán)境工程 | 77.575 | 1 |
綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 趙杰 | 行政管理 | 77.65 | 1 |
綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)指導(dǎo)職位 | 余珮嘉 | 園藝 | 80.35 | 1 |
綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 魯渝松 | 軟件工程 | 80.125 | 1 |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)管理職位 | 李遠(yuǎn)健 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 76.375 | 1 |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 企業(yè)管理職位 | 彭東燕 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 73.7 | 1 |
綦江區(qū)新盛街道辦事處 | 法制宣傳職位 | 廣雨歡 | 法學(xué) | 71.975 | 1 |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 張豪 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 74.9 | 1 |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 張琪 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 73 | 1 |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位3 | 鄭志堅(jiān) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 73.625 | 1 |
共青團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會(huì) | 綜合管理職位 | 吳昊 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 78 | 1 |
綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李鈺瑩 | 廣播電視學(xué) | 68.65 | 1 |
綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 蔡青杉 | 信息安全 | 71 | 1 |
綦江區(qū)殯葬管理所(參照) | 綜合管理職位1 | 吳程成 | 法學(xué) | 67.025 | 1 |
綦江區(qū)殯葬管理所(參照) | 綜合管理職位2 | 明鑫 | 法學(xué) | 68.7 | 1 |
綦江區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 劉穎 | 社區(qū)康復(fù) | 65.8 | 1 |
綦江區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 周瑞 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 71 | 1 |
綦江區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位1 | 李先騎 | 工商管理 | 66.15 | 1 |
綦江區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位2 | 羅健瑛 | 審計(jì)學(xué) | 74.2 | 1 |
綦江區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃麟 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 71.1 | 1 |
綦江區(qū)稅費(fèi)征收管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 周妮 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 72.175 | 1 |
綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 付欽愉 | 法學(xué) | 71.425 | 1 |
綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心(參照) | 綜合管理職位2 | 謝雨 | 工程造價(jià) | 73.075 | 1 |
綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心(參照) | 綜合管理職位3 | 何鈺璇 | 金融學(xué) | 77.525 | 1 |
綦江區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 危雨昕 | 學(xué)前教育 | 71.8 | 1 |
綦江區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 邵茗蔚 | 土木工程(橋梁工程) | 74.275 | 1 |
綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查職位 | 李鍵 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 72.45 | 1 |
綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查職位 | 羅玉璞 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 73.15 | 1 |
綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 社保經(jīng)辦職位1 | 謝野琛 | 風(fēng)能與動(dòng)力工程 | 75.125 | 1 |
綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 社保經(jīng)辦職位1 | 胡捷 | 應(yīng)用物理學(xué) | 74.45 | 2 |
綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 社保經(jīng)辦職位2 | 羅瑞燕 | 金融學(xué) | 73.35 | 1 |
綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 社保經(jīng)辦職位2 | 李淋 | 國(guó)際商務(wù) | 69.35 | 2 |
綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 社保經(jīng)辦職位3 | 張汐亞 | 食品質(zhì)量與安全 | 71.375 | 1 |
綦江區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊佳薇 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 72.325 | 1 |
綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 劉行 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 73 | 1 |
綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 王南雄 | 油材技師 | 68.8 | 1 |
綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 會(huì)務(wù)接待職位 | 陳蔚帥 | 旅游管理 | 77.925 | 1 |
綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 會(huì)務(wù)接待職位 | 黃盈盈 | 酒店管理 | 75.875 | 2 |
綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 胡丹 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 73.6 | 1 |
綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) | 水旱防御職位 | 霍盈盈 | 港口航道與海岸工程 | 76.35 | 1 |
綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) | 水旱防御職位 | 魏樂 | 港口航道與海岸工程 | 74 | 2 |
綦江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 胥遠(yuǎn)芳 | 財(cái)務(wù)管理 | 75.6 | 1 |
綦江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 水政執(zhí)法職位 | 稅國(guó)嬌 | 新聞學(xué)專業(yè) | 73.7 | 1 |
綦江區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析職位 | 欠文霞 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 71 | 1 |
綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 綜合管理職位 | 劉明紅 | 廣告學(xué) | 72.3 | 1 |
綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 法律宣傳職位 | 李富橘 | 法學(xué) | 73.8 | 1 |
綦江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 黃銳增 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 71.1 | 1 |
綦江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 危化品安全監(jiān)管職位 | 傅小鈺 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 75.325 | 1 |
綦江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 | 劉思潮 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 76.05 | 1 |
綦江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位2 | 謝張倩 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.775 | 1 |
綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位1 | 金政 | 土木工程 | 75.4 | 1 |
綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位2 | 潘婷 | 法學(xué) | 73.325 | 1 |
綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位3 | 萬(wàn)柯佚 | 環(huán)境工程 | 76 | 1 |
綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位4 | 趙丹 | 材料化學(xué) | 74.9 | 1 |
綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位5 | 鄒婷婷 | 英語(yǔ)(信息技術(shù)) | 76.7 | 1 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法職位1 | 陶云川 | 軍事高技術(shù)應(yīng)用與管理(本科) | 72.425 | 1 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法職位1 | 李坤航 | 工程管理 | 72.075 | 2 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法職位2 | 方子源 | 自動(dòng)化 | 74.575 | 1 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法職位3 | 李圣行 | 金融學(xué) | 74.325 | 1 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法職位3 | 張辰瑞 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)) | 74.175 | 2 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法職位4 | 趙健雄 | 廣播電視工程 | 73.625 | 1 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法職位5 | 羅松 | 車輛工程 | 72.725 | 1 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位1 | 陳聞嘯 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 75.075 | 1 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位2 | 彭芙蓉 | 電子商務(wù) | 71.525 | 1 |
綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位3 | 陳思宇 | 工程造價(jià) | 74 | 1 |
綦江區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 王林娜 | 法學(xué)(民商法) | 72.25 | 1 |
綦江區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 黃雨欣 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 77.35 | 1 |
綦江區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 杜軍 | 軍事高技術(shù)應(yīng)用與管理 | 69.625 | 1 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 唐鵬雍 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 77.8 | 1 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 鄭喆 | 城市地下空間工程 | 77.025 | 2 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 賈茂科 | 土木工程 | 74.75 | 3 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位2 | 高源 | 法學(xué) | 73.2 | 1 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位2 | 劉秋铻 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 72.4 | 2 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位3 | 陳小亞 | 法學(xué) | 75.25 | 1 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位4 | 李茂 | 軟件技術(shù) | 73.475 | 1 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位5 | 劉倩 | 日語(yǔ) | 77.65 | 1 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位5 | 羅梓桐 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 76.275 | 2 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位6 | 陳俊衡 | 安全技術(shù)與管理 | 73.65 | 1 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位6 | 霍德興 | 物流管理 | 70.675 | 2 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 張露 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 75.95 | 1 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 穆仕娟 | 財(cái)務(wù)管理 | 74.675 | 2 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 袁霽微 | 工商管理 | 74.55 | 3 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 彭瑩 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 74.55 | 4 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 朱夢(mèng)婷 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 74.45 | 5 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 張琳 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 76.5 | 1 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 許楊揚(yáng) | 新聞學(xué)(財(cái)經(jīng)新聞) | 75.125 | 2 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 宗雪 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 74.7 | 3 |
綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位(金融財(cái)會(huì)) | 王丹 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 73.8 | 1 |
綦江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 黃鐘雷 | 計(jì)算機(jī)類網(wǎng)絡(luò)工程 | 68.7 | 1 |
從2017年延期選聘大學(xué)生村官中考錄公務(wù)員 | 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)中華村主任助理 | 李楊 | 英語(yǔ) | 75.2 | 1 |
請(qǐng)以上考生于2021年5月19日上午7時(shí)30分,,空腹準(zhǔn)時(shí)到綦江區(qū)委組織部(綦江區(qū)文龍街道龍角路349號(hào)銀華大廈2樓一會(huì)議室)集中,,統(tǒng)一參加體檢。并請(qǐng)做好體檢準(zhǔn)備工作,。 | |||||
2021 年 5 月17日 |
附件下載:
來(lái)源文章:http://www.cqqj.gov.cn/zwxx/gggs/202105/t20210517_9286485.html
相關(guān)內(nèi)容推薦:
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......