黄色a级国产免费大片_麻豆人妻无码性色av专区_国产天堂亚洲国产碰碰_日韩精品国产欧美_亚洲中文字幕久久精品无码_最大胆人体艺术摄影_欧美午夜精品久久久久久浪潮_国产成人久久精品二区三区小说_少妇高潮惨叫久久久久久电影_色吊丝永久性观看网站,粗大的内捧猛烈进出视频,精品国产福利片在线观看,精品国产91久久久久久浪潮

微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021年河南公務(wù)員進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(焦作)

2021年河南公務(wù)員進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(焦作)

2021-05-01 17:23:57 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來(lái)源:華圖

Document

報(bào)考問(wèn)題解惑,?

同學(xué)掃碼咨詢

2021河南省考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(焦作)

2021年河南省公務(wù)員考試面試時(shí)間確定, 第一批面試時(shí)間為5月15日,、16日,,第二批為5月22日,、23日。河南華圖匯總了各地市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線方便大家查看,。2021年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試將分兩批進(jìn)行,。面試備考周期空前緊張,面試搶時(shí)間賽道,,提醒各位考生提前做好準(zhǔn)備

報(bào)考單位 職位代碼 進(jìn)面最高分 進(jìn)面最低分
中共焦作市紀(jì)律檢查委員會(huì),、焦作市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) 18001011 65.55 52.8
中共焦作市紀(jì)律檢查委員會(huì)、焦作市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) 18001021 66.9 61.9
中共焦作市紀(jì)律檢查委員會(huì),、焦作市監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18002011 63.85 55.35
中共焦作市紀(jì)律檢查委員會(huì),、焦作市監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18002021 68.85 64.7
中共焦作市委巡察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 18003011 66.45 63.3
中共焦作市委辦公室 18004011 62.5 52.45
中共焦作市委辦公室 18004021 69.95 63
中共焦作市委宣傳部 18005011 69.4 64.65
焦作市總工會(huì) 18006011 68.65 63.3
焦作市發(fā)展和改革委員會(huì) 18007011 68 61.35
焦作市發(fā)展和改革委員會(huì) 18007021 66.35 62.8
焦作市人力資源和社會(huì)保障局 18008011 56.8 51.15
焦作市財(cái)政局 18009011 69.45 61
焦作市工業(yè)和信息化局 18010011 63.2 61.45
焦作市工業(yè)和信息化局 18010021 69.05 61.05
焦作市審計(jì)局 18011011 66.55 62.6
焦作市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 18012011 67.65 59.05
焦作市科學(xué)技術(shù)局 18013011 66 63.2
焦作市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 18014011 66.8 62.3
焦作市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 18014021 65.75 59.55
焦作市商務(wù)局 18015011 67.95 62.55
焦作市文化廣電和旅游局 18016011 60.45 56.95
焦作市價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局 18017011 65.85 63.75
焦作市監(jiān)獄 18018011 63.25 58.8
焦作市太行強(qiáng)制隔離戒毒所 18019011 64.4 59.65
焦作市生態(tài)環(huán)境局沁陽(yáng)分局 18020011 67.8 60.6
焦作市生態(tài)環(huán)境局孟州分局 18021011 67.05 62.1
焦作市生態(tài)環(huán)境局博愛分局 18022011 64.15 59.85
焦作市生態(tài)環(huán)境局解放分局 18023011 64 60.25
焦作市自然資源和規(guī)劃局解放分局 18024011 59.2 56.7
焦作市自然資源和規(guī)劃局解放分局 18024021 64.1 63.5
焦作市自然資源和規(guī)劃局山陽(yáng)分局 18025011 63.35 58.75
焦作市自然資源和規(guī)劃局山陽(yáng)分局 18025021 62.8 61.35
焦作市自然資源和規(guī)劃局中站分局 18026011 61.1 58
焦作市自然資源和規(guī)劃局中站分局 18026021 61.9 59.7
焦作市自然資源和規(guī)劃局馬村分局 18027011 68.45 57.9
焦作市自然資源和規(guī)劃局馬村分局 18027021 67.4 64.45
中共焦作市解放區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、解放區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) 18028011 64.5 55.05
中共焦作市山陽(yáng)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì),、山陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18029011 61.05 52.65
中共焦作市山陽(yáng)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì),、山陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18029021 64.15 61.7
中共焦作市山陽(yáng)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、山陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18029031 62.4 58.4
中共焦作市山陽(yáng)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì),、山陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18029041 54.2 53.95
中共焦作市山陽(yáng)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì),、山陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18029051 61.25 54.5
中共焦作市山陽(yáng)區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 18030011 64.1 58
焦作市山陽(yáng)區(qū)司法局 18031011 57.85 53.15
焦作市山陽(yáng)區(qū)司法局 18031021 63.75 61.75
焦作市山陽(yáng)區(qū)中星街道辦事處 18032011 62.8 56.65
焦作市山陽(yáng)區(qū)新城街道辦事處 18033011 61 58.4
焦作市山陽(yáng)區(qū)東方紅街道辦事處 18034011 61.5 61.05
焦作市山陽(yáng)區(qū)焦東街道辦事處 18035011 62.9 60
焦作市山陽(yáng)區(qū)藝新街道辦事處 18036011 61.3 59.85
焦作市山陽(yáng)區(qū)光亞街道辦事處 18037011 55.65 54.3
焦作市山陽(yáng)區(qū)定和街道辦事處 18038011 64.45 60.25
中共焦作市中站區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、中站區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18039011 67.8 62.1
中共焦作市中站區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì),、中站區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18039021 62.45 60.6
中共焦作市中站區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì),、中站區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18039031 63.95 55.35
中共焦作市中站區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 18040011 68.1 64
中共焦作市中站區(qū)委辦公室 18041011 66.55 58.65
中共焦作市中站區(qū)委辦公室 18041021 67.05 60.3
中共焦作市馬村區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、馬村區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18042011 61.35 55.7
中共焦作市馬村區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì),、馬村區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18042021 61.8 56.15
中共焦作市馬村區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì),、馬村區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18042031 49.6 45.85
中共焦作市馬村區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、馬村區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18042041 62.15 60.1
中共焦作市馬村區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì),、馬村區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18042051 55.9 52.95
焦作市馬村區(qū)待王街道辦事處 18043011 56.25 52.05
焦作市馬村區(qū)待王街道辦事處 18043021 60.6 59.95
焦作市馬村區(qū)安陽(yáng)城街道辦事處 18044011 65.5 58.75
焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處 18045011 60.55 56.85
中共沁陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì),、沁陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) 18046011 56.1 54.45
中共沁陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、沁陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) 18046021 63.95 58.05
中共沁陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì),、沁陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) 18047011 60.35 47.3
中共沁陽(yáng)市委辦公室 18048011 59.4 58.2
中共沁陽(yáng)市委辦公室 18048021 62.1 51.85
中共沁陽(yáng)市委宣傳部 18049011 62.65 56.95
中共沁陽(yáng)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 18050011 60.15 57.4
中共沁陽(yáng)市委政法委員會(huì) 18051011 61.25 59.8
中共沁陽(yáng)市委編制委員會(huì)辦公室 18052011 54.6 53
中共沁陽(yáng)市委老干部局 18053011 55.8 54.4
沁陽(yáng)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) 18054011 60.3 57.45
中共政協(xié)沁陽(yáng)市委員會(huì)機(jī)關(guān) 18055011 64.85 62
沁陽(yáng)市人民政府辦公室 18056011 59.15 55.5
沁陽(yáng)市人民政府辦公室 18056021 64.95 59.45
沁陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 18057011 61.65 52.5
沁陽(yáng)市城市管理局 18058011 56.1 55.2
沁陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 18059011 63.5 61.4
沁陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 18060011 60.65 57.95
沁陽(yáng)市商務(wù)局 18061011 60.65 59.2
沁陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) 18062011 57.7 53.15
沁陽(yáng)市退役軍人事務(wù)局 18063011 61.4 56.55
沁陽(yáng)市應(yīng)急管理局 18064011 61.7 52
沁陽(yáng)市審計(jì)局 18065011 64.7 59.85
沁陽(yáng)市醫(yī)療保障局 18066011 56.65 51.35
沁陽(yáng)市扶貧開發(fā)辦公室 18067011 52.35 50.6
沁陽(yáng)市信訪局 18068011 57.1 54.75
沁陽(yáng)市司法局 18069011 63.25 54.9
沁陽(yáng)市太行街道辦事處 18070011 61.3 55.5
沁陽(yáng)市太行街道辦事處 18070021 51.65 50.9
沁陽(yáng)市懷慶街道辦事處 18071011 65.15 59.5

2024考試入面分?jǐn)?shù)線
特別推薦

省考面試禮包】|【省考面試系統(tǒng)提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫(kù)

相關(guān)內(nèi)容推薦
  2024河南公務(wù)員考試面試公告
  2024河南公務(wù)員考試面試名單
  2024河南公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
  2024河南公務(wù)員考試面試比例
  2024河南公務(wù)員考試面試通知
  2024河南公務(wù)員考試面試公告

(編輯:donghaiyang)
有報(bào)考疑惑,?在線客服隨時(shí)解惑

報(bào)名條件?

崗位選擇?

筆試科目?

面試方式?

......

點(diǎn)擊所需資料,,掃碼領(lǐng)取