2021-04-30 17:33:36 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:未知
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 本職位最低分 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 128.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 128.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 128.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣黑水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 129.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣黑水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 129.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣黑水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 129.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 115.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 115.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 115.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 114.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 114.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 114.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 123.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 123.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 123.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣大溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 125.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣大溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 125.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣大溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 125.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 120.2 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 120.2 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 120.2 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 121.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 121.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 121.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣酉水河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣酉水河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣酉水河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 141.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 141.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 141.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 104.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 104.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 104.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 127.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 127.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 127.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣萬(wàn)木鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣萬(wàn)木鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣萬(wàn)木鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣南腰界鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 145.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣南腰界鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 145.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣南腰界鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 145.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣五福鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 141.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣五福鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 141.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣五福鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 141.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣清泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣清泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣清泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣浪坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣浪坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣浪坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 116.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 116.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 116.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣天館鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 131.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣天館鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 131.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣天館鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 131.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 95.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 95.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 95.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣宜居鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 130 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣宜居鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 130 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣宜居鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 130 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣楠木鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 146 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣楠木鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 146 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣楠木鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 146 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣教委 | 工資福利管理職位 | 118.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣教委 | 工資福利管理職位 | 118.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣教委 | 工資福利管理職位 | 118.7 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣教委 | 政策法規(guī)管理職位 | 116.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣教委 | 政策法規(guī)管理職位 | 116.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣教委 | 政策法規(guī)管理職位 | 116.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣發(fā)展改革委 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 123.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣發(fā)展改革委 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 123.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣發(fā)展改革委 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 123.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 110.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 110.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 110.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委 | 人事職位 | 117.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委 | 人事職位 | 117.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委 | 人事職位 | 117.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)管理職位 | 103.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)管理職位 | 103.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)管理職位 | 103.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境局 | 污染防治管理職位 | 106.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境局 | 污染防治管理職位 | 106.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境局 | 污染防治管理職位 | 106.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣水利局 | 綜合管理職位 | 106.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣水利局 | 綜合管理職位 | 106.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣水利局 | 綜合管理職位 | 106.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 109.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 109.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 109.4 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣委黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 120.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣委黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 120.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣委黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 120.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣財(cái)政資金結(jié)算中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 110.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣財(cái)政資金結(jié)算中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 110.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣財(cái)政資金結(jié)算中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 110.1 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(參照) | 資產(chǎn)管理職位 | 125.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(參照) | 資產(chǎn)管理職位 | 125.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(參照) | 資產(chǎn)管理職位 | 125.6 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(參照) | 政策宣傳職位 | 117.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(參照) | 政策宣傳職位 | 117.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(參照) | 政策宣傳職位 | 117.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)職位 | 123.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)職位 | 123.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)職位 | 123.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 基金管理職位 | 120.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 基金管理職位 | 120.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 基金管理職位 | 120.9 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 120 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 120 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 120 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 113.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 113.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 113.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣救助管理站(參照) | 救助管理職位 | 122.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣救助管理站(參照) | 救助管理職位 | 122.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣救助管理站(參照) | 救助管理職位 | 122.3 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) | 公共衛(wèi)生職位 | 119.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) | 公共衛(wèi)生職位 | 119.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) | 公共衛(wèi)生職位 | 119.5 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 信息管理職位 | 128 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 信息管理職位 | 128 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 信息管理職位 | 128 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 109 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 109 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 109 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 126.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 126.8 |
酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 126.8 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......